Schema weather-warning-timeseries v1.0.0
従来から提供している「特別警報・警報・注意報(新たなステージに対応した防災気象情報) (VPWW54)」、「記録的短時間大雨情報 (VPOA50)」を利用する場合は、旧バージョンのv1.0.0をご参照ください。
XMLをJSONに変換したデータのスキーマ情報を提供しています。
対象とするXML電文
気象警報・注意報(VPWW55~61, VPWS50) を利用したい場合は、 weather-warning v1.1.0 を参照してください。
概要
気象警報・注意報(VPWW55~61)に関する危険度や量的見積もりに関する要素を時系列とした予測情報について、時系列情報(VPWP50)として発表する。 時系列情報は、発表中又は今後発表されうる気象警報・注意報に関する予測の情報であり、本情報をもって気象警報・注意報の発表状況を示すものではないことに留意する。
時系列情報は、以下の時間(正時)までに1日4回定時発表する。
05時、11時、17時、23時 (日本時間)
気象状況の大幅な変化により、定時発表の予測を変更する必要が生じた場合には、随時、定時発表情報の修正発表を行う。 修正発表は気象要素単位であり、予測修正を行った要素以外は定時又は前回までの修正発表から変更を行わない。
各予測値は時系列の時間幅(例えば3時間)で起こりうる予測最大値(湿度要素を除く)を示したものであり、 気象警報・注意報の発表により発表時点での実況や予測を反映した修正発表を必ずしも行うものではない。 また、過去の事象に対する修正は原則行わない。
時系列情報は常時、全要素更新提供されていることから、目先1両日程度の気象状況の推移把握に利用することを想定しており、 実際の気象警報・注意報発表により、時系列情報に記載されている予測時系列上の時間的推移状況に当てはめていく利用を想定している。
XML技術情報から参照して編集したものを掲載しています
共通ヘッダ
共通ヘッダはこちら
本文
body フィールド内の定義となります。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1. | city | Object 市町村等単位で記載される気象要素 | |
| 1._1. | type | String量的予想時系列(市町村等) で固定 | |
| 1._2. | timeSeries | Array<Object> 量的予想の時系列情報で、配列の中は3個で固定 #1. 2. timeSeries |
1. 2. timeSeries
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #1. 2. 1. timeDefine | |
| 1._2._2. | items | Array<Object> 予想の時系列等の内容と対象地域を記載する #1. 2. 2. item |
1. 2. 1. timeDefine
気象要素の時系列で参照番号として用いるための時刻IDと、基点時刻、対象期間、時刻定義の内容を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._1. | timeId | String<Integer> 時刻ID | |
| 1._2._2. | dateTime | ISO8601Time 予想する基準日時 | |
| 1._2._3. | duration | String 基準日時からの予想時間の幅を、 ISO8601 の Time intervals 形式で表す | |
| 1._2._4. | name | String 時刻定義の内容 |
時刻IDの値の範囲は1から以下の表の値(終わりの値)
| 1. 2. timeSeries 配列の index | 05時予報 | 11時予報 | 17時予報 | 23時予報 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1. 2. 2. item
予想の時系列等の内容と対象地域を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._1. | code | String<Integer> 市区町村等コード | |
| 1._2._2._2. | name | String 市区町村等名 | |
| 1._2._2._3. | kinds | Array<Object> 警報・注意報の種別と時系列量的予想 | |
| 1._2._2._3._1. | status | String 発表状況を記載する 発表 は当該 kind が定時の発表又は修正発表されたことを示し、継続 は当該 kind が修正発表されていなく、前回の発表内容を継続していることを示す | |
| 1._2._2._3._2. | dateTime | ISO8601Time 発表時刻を記載する statsu が 継続 の場合は過去にさかのぼって最後の発表時刻となる | |
| 1._2._2._3._3. | properties | Array<Object> 気象警報・注意報種別ごとに量的予想事項を記載する #1._2._2._3. 3. property |
1. 2. 2. 3. 3. property
気象警報・注意報の要素種別ごとに量的予想事項を時系列等で記載します。
| 気象要素 | 時間間隔 | 05時予報 | 11時予報 | 17時予報 | 23時予報 | 地域 | type 要素値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区 | 大雨浸水危険度 |
| 1時間最大雨量 | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区 | 雨 |
| 土砂災害危険度 | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区 | 土砂災害危険度 |
| 風危険度 | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区+分割地域 | 風危険度 |
| 風向、最大風速 | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区+分割地域 | 風 |
| 雪危険度 | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区+分割地域 | 雪危険度 |
| 6時間最大降雪量 | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区+分割地域 | 雪 |
| 波危険度(※1) | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区+分割地域 | 波危険度 |
| 波高(※1) | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区+分割地域 | 波 |
| 高潮危険度(※1) | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区+分割地域 | 高潮危険度 |
| 最高潮位(※1,2) | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区+分割地域(高潮予報区間) | 高潮 |
| 最高うちあげ高水位、最高潮位(※1,2) | 3時間毎 | 06-24, 00-24 (最高うちあげ高水位は、06-24, 00-12) | 12-24, 00-24 (最高うちあげ高水位は、06-24, 00-18) | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区+高潮予報区間 | 〃 |
| 雷危険度 | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区 | 雷危険度 |
| 融雪危険度 | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区 | 融雪危険度 |
| 濃霧危険度 | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区+分割地域 | 濃霧危険度 |
| 着氷危険度 | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区 | 着氷危険度 |
| 着雪危険度 | 3時間毎 | 06-24, 00-24 | 12-24, 00-24 | 18-24, 00-24 | -, 00-24 | 二次細分区 | 着雪危険度 |
| 24時間最大雨量 | 24時間 | 06-06 | 12-12 | 18-18 | 00-24 | 二次細分区 | 雨 |
| 日降水量 | 24時間 | 明日 | 明日 | 明日 | 明日 | 二次細分区 | 〃 |
| 24時間最大降雪量 | 24時間 | 06-06 | 12-12 | 18-18 | 00-24 | 二次細分区+分割地域 | 雪 |
| 日降雪量 | 24時間 | 明日 | 明日 | 明日 | 明日 | 二次細分区+分割地域 | 〃 |
| 乾燥危険度 | 日単位 | 今日、明日、明後日 | 今日、明日、明後日 | 今日、明日、明後日 | 明日、明後日 | 二次細分区 | 乾燥危険度 |
| 実効湿度、最小湿度 | 日単位 | 今日、明日、明後日 | 今日、明日、明後日 | 今日、明日、明後日 | 明日、明後日 | 二次細分区 | 乾燥 |
| なだれ危険度 | 日単位 | 今日、明日、明後日 | 今日、明日、明後日 | 今日、明日、明後日 | 明日、明後日 | 二次細分区 | なだれ危険度 |
| 低温危険度 | 日単位 | 今日、明日、明後日 | 今日、明日、明後日 | 今日、明日、明後日 | 明日、明後日 | 二次細分区 | 低温危険度 |
| 霜危険度 | 日単位 | 今日、明日、明後日 | 今日、明日、明後日 | 今日、明日、明後日 | 明日、明後日 | 二次細分区 | 霜危険度 |
※1: 波浪、高潮の各要素は、市町村等に気象警報・注意報の基準が設定されていない場合は、予想ができないため省略され出現しません。
※2:
高潮予報区間がある場合は「最高うちあげ高水位、最高潮位」をとり、ない場合は「最高潮位」のみをとる。
type:危険度
気象要素に対応した危険度の時系列についての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は #1. 2. 2. 3. 3. property の表のとおり | |
| 1._2._2._3._3._2. | significancyPart | Object 気象要素に対応した危険度の時系列について諸要素を記載する #1. 2. 2. 3. 3. 2. significancyPart |
1. 2. 2. 3. 3. 2. significancyPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._2._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 1._2._2._3._3._2._1._1.? | significances | 地域を分割しないとき | Array<Object> |
| 1._2._2._3._3._2._1._1._1. | refId | String<Integer> 時間ID | |
| 1._2._2._3._3._2._1._1._2. | type | String 危険度の種類を記載する | |
| 1._2._2._3._3._2._1._1._3. | code | String<Integer> 危険度のコード(危険度と対応するコードを参照) | |
| 1._2._2._3._3._2._1._1._4. | name | String 危険度 | |
| 1._2._2._3._3._2._1._4.? | additions | 地域を分割しないときで状況による | Array<String> 付加事項の内容を記載する |
| 1._2._2._3._3._2._1._5.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて危険度を記載し 1._2._2._3._3._2._1. base の内容を含む(locals要素を除く) |
| 1._2._2._3._3._2._1._5._1. | name | String 分割後の地域名 |
type:風
風向、風速の時系列について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 風 で固定 | |
| 1._2._2._3._3._3. | windDirectionPart | Object 風向の時系列について諸要素を記載する #1. 2. 2. 3. 3. 3. windDirectionPart | |
| 1._2._2._3._3._4. | windSpeedPart | Object 風速の時系列について諸要素を記載する #1. 2. 2. 3. 3. 4. windSpeedPart |
1. 2. 2. 3. 3. 3. windDirectionPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._3._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 1._2._2._3._3._3._1._1.? | directions | 地域を分割しないとき | Array<Object> |
| 1._2._2._3._3._3._1._1._1. | refId | String<Integer> 時間ID | |
| 1._2._2._3._3._3._1._1._2. | type | String風向 で固定 | |
| 1._2._2._3._3._3._1._1._3. | unit | String8方位漢字 で固定 | |
| 1._2._2._3._3._3._1._1._4. | value | String<Integer>|Null 風向を記載する 風危険度を表すコードが 00、01、11 である場合に Null と記載することがある | |
| 1._2._2._3._3._3._1._1._5.? | condition | 場合による | String 雪を伴う場合に 風雪、値がない場合に 値なし を記載する |
| 1._2._2._3._3._3._1._1.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて風向を記載し 1._2._2._3._3._3._1. base の内容を含む(locals要素を除く) |
| 1._2._2._3._3._3._1._1._1. | name | String 分割後の地域名 |
1. 2. 2. 3. 3. 4. windSpeedPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._3._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 1._2._2._3._3._3._1._1.? | speeds | 地域を分割しないとき | Array<Object> |
| 1._2._2._3._3._3._1._1._1. | refId | String<Integer> 時間ID | |
| 1._2._2._3._3._3._1._1._2. | type | String最大風速 で固定 | |
| 1._2._2._3._3._3._1._1._3. | unit | Stringm/s で固定 | |
| 1._2._2._3._3._3._1._1._4. | value | String<Integer>|Null 風速を記載する 風危険度を表すコードが 00、01、11 である場合に Null と記載することがある | |
| 1._2._2._3._3._3._1._1._5.? | condition | 場合による | String 雪を伴う場合に 風雪、値がない場合に 値なし を記載する |
| 1._2._2._3._3._3._1._2.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて風速を記載し 1._2._2._3._3._3._1. base の内容を含む(locals要素を除く) |
| 1._2._2._3._3._3._1._2._1. | name | String 分割後の地域名 |
type:波
波高の時系列について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 波 で固定 | |
| 1._2._2._3._3._5. | waveHeightPart | Object 波高の時系列について諸要素を記載する #1. 2. 2. 3. 3. 5. windSpeedPart |
1. 2. 2. 3. 3. 5. waveHeightPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._5._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 1._2._2._3._3._5._1._1.? | waveHeights | 地域を分割しないとき | Array<Object> |
| 1._2._2._3._3._5._1._1._1. | refId | String<Integer> 時間ID | |
| 1._2._2._3._3._5._1._1._2. | type | String波高 で固定 | |
| 1._2._2._3._3._5._1._1._3. | unit | Stringm で固定 | |
| 1._2._2._3._3._5._1._1._4. | value | String<Float>|Null 波高を記載する 波危険度を表すコードが 00、01、11 である場合に Null と記載することがある | |
| 1._2._2._3._3._5._1._1._5.? | condition | 場合による | String 値がない場合に 値なし を記載する |
| 1._2._2._3._3._5._1._2.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて波高を記載し 1._2._2._3._3._5._1. base の内容を含む(locals要素を除く) |
| 1._2._2._3._3._5._1._2._1. | name | String 分割後の地域名 |
type:雨
雨の時系列について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 雨 で固定 | |
| 1._2._2._3._3._6. | precipitationParts | Array<Object> 雨の時系列について諸要素を記載する 配列の要素は1個で固定 #1. 2. 2. 3. 3. 6. precipitationPart |
1. 2. 2. 3. 3. 6. precipitationPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._6._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 1._2._2._3._3._6._1._1.? | precipitations | Array<Object> | |
| 1._2._2._3._3._6._1._1._1. | refId | String<Integer> 時間ID | |
| 1._2._2._3._3._6._1._1._2. | type | String 雨量の種類を表し、 1時間最大雨量 又は 24時間最大雨量 を記載する | |
| 1._2._2._3._3._6._1._1._3. | unit | Stringmm で固定 | |
| 1._2._2._3._3._6._1._1._4. | value | String<Integer>|Null 雨量を記載する 大雨浸水危険度を表すコードが 00、01、11 である場合に Null と記載することがある | |
| 1._2._2._3._3._6._1._1._5.? | condition | 場合による | String 値がない場合に 値なし を記載する |
type:雪
雪の時系列についての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 雪 で固定 | |
| 1._2._2._3._3._7. | snowfallDepthPart | Object 波高の時系列について諸要素を記載する #1. 2. 2. 3. 3. 7. snowfallDepthPart |
1. 2. 2. 3. 3. 7. snowfallDepthPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._7._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 1._2._2._3._3._7._1._1.? | snowfallDepths | 地域を分割しないとき | Array<Object> |
| 1._2._2._3._3._7._1._1._1. | refId | String<Integer> 時間ID | |
| 1._2._2._3._3._7._1._1._2. | type | String 降雪量の種類を表し、 6時間最大降雪量 又は 24時間最大降雪量 等を記載する | |
| 1._2._2._3._3._7._1._1._3. | unit | Stringcm で固定 | |
| 1._2._2._3._3._6._1._1._4. | value | String<Integer>|Null 予報期間を通じた最大降雪量を記載する 雪危険度を表すコードが 00、01、11 である場合に Null と記載することがある | |
| 1._2._2._3._3._6._1._1._5.? | condition | 場合による | String 値がない場合に 値なし を記載する |
| 1._2._2._3._3._7._1._2.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて降雪量を記載し 1._2._2._3._3._7._1. base の内容を含む(locals要素を除く) |
| 1._2._2._3._3._7._1._2._1. | name | String 分割後の地域名 |
type:乾燥
乾燥の時系列についての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 乾燥 で固定 | |
| 1._2._2._3._3._8. | humidityParts | Array<Object> 湿度の時系列について諸要素を記載する 実効湿度と最小湿度を記載するため通常2つの要素が入るが、どちらか1つの場合もある #1. 2. 2. 3. 3. 8. humidityPart |
1. 2. 2. 3. 3. 8. humidityPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._8._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 1._2._2._3._3._8._1._1.? | humidities | 地域を分割しないとき | Array<Object> |
| 1._2._2._3._3._8._1._1._1. | refId | String<Integer> 時間ID | |
| 1._2._2._3._3._8._1._1._2. | type | String 湿度の種類を表し、 実効湿度 又は 最小湿度 を記載する | |
| 1._2._2._3._3._8._1._1._3. | unit | String% で固定 | |
| 1._2._2._3._3._8._1._1._4. | value | String<Integer>|Null 湿度を記載する 乾燥危険度を表すコードが 00、01、11 である場合に Null と記載することがある | |
| 1._2._2._3._3._8._1._1._5.? | condition | 場合による | String 値がない場合に 値なし を記載する |
type:高潮
高潮の時系列についての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 高潮 で固定 | |
| 1._2._2._3._3._9.? | waveHeightPart | 高潮予報区間がある場合 | Object 最高うちあげ高水位の時系列について諸要素を記載する #1. 2. 2. 3. 3. 9. waveHeightPart |
| 1._2._2._3._3._10. | tidalLevelPart | Object 潮位の時系列について諸要素を記載する #1. 2. 2. 3. 3. 10. tidalLevelPart |
1. 2. 2. 3. 3. 9. waveHeightPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._9._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 1._2._2._3._3._9._1._1.? | waveHeights | 地域を分割しないとき | Array<Object> |
| 1._2._2._3._3._9._1._1._1. | refId | String<Integer> 時間ID | |
| 1._2._2._3._3._9._1._1._2. | type | Stringうちあげ高水位 で固定 | |
| 1._2._2._3._3._9._1._1._3. | unit | Stringm で固定 | |
| 1._2._2._3._3._9._1._1._4. | value | String<Float>|Null 最高うちあげ高水位を記載する 高潮燥険度を表すコードが 00、01、11 である場合や定量的に水位の値が提供できない場合に Null と記載することがある | |
| 1._2._2._3._3._9._1._1._5.? | condition | 場合による | String 値がない場合に 値なし を記載する |
| 1._2._2._3._3._9._1._2.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて波高を記載し 1._2._2._3._3._9._1. base の内容を含む(locals要素を除く) |
| 1._2._2._3._3._9._1._2._1. | name | String 分割後の地域名 |
1. 2. 2. 3. 3. 10. tidalLevelPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._2._2._3._3._10._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 1._2._2._3._3._10._1._1.? | tidalLevels | 地域を分割しないとき | Array<Object> |
| 1._2._2._3._3._10._1._1._1. | refId | String<Integer> 時間ID | |
| 1._2._2._3._3._10._1._1._2. | type | String潮位 で固定 | |
| 1._2._2._3._3._10._1._1._3. | unit | Stringm で固定 | |
| 1._2._2._3._3._10._1._1._4. | value | String<Float>|Null 湿度を記載する 高潮燥険度を表すコードが 00、01、11 である場合や定量的に潮位の値が提供できない場合に Null と記載することがある | |
| 1._2._2._3._3._10._1._1._5.? | condition | 場合による | String以下、未満 を記載することがあり、値がない場合に 値なし を記載する |
| 1._2._2._3._3._10._1._2.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて波高を記載し 1._2._2._3._3._10._1. base の内容を含む(locals要素を除く) |
| 1._2._2._3._3._10._1._2._1. | name | String 分割後の地域名 |
別表
危険度と対応するコード
| 危険度 | コード |
|---|---|
| 特別警報級 | 50 |
| 警報級 | 30 |
| 注意報級 | 20 |
| 注意報級未満 | 01 |
| 警戒レベル5相当 | 51 |
| 警戒レベル4相当 | 41 |
| 警戒レベル3相当 | 31 |
| 警戒レベル2相当 | 22 |
| 警戒レベル2 | 21 |
| 警戒レベル2未満 | 11 |
| 値なし | 00 |
※予想の確度が十分ではない期間又は予測対象外の期間については「値なし」とします。
この電文で取り扱うコード類
コードは、気象庁防災情報XMLフォーマット コード表 AreaInformationCity-AreaForecastLocalM に記載があります。
サンプル
データサイズが大きいためご注意ください(0.6~4.8MB)。
- 気象庁防災情報XML情報公開ページで公開されたサンプル
- 高潮予報区間が含まれる場合のサンプル (20260227_sample_takashio
- 細分区域変更を予定している市を含む官署サンプル (20260227_sample_saibunku)