配信データの区分
DMDATA.JP では以下の通り区分を分けて配信を行っています。
- 北西太平洋高解像度日別海面水温解析格子点資料(jmafile.ocn-ssta)
- ひまわりによる海面水温格子点資料(jmafile.ocn-ssto)
- 5分毎全国降水レーダー(jmafile.rdr-nc5min)
- 解析雨量・降水短時間予報・降水15時間予報(jmafile.srf-rrp)
- 解析積雪深・解析降雪量・降雪短時間予想(jmafile.srf-sdf)
- 竜巻発生確度ナウキャスト(jmafile.nowc-phw)
- 雷ナウキャスト(jmafile.nowc-lts)
- 推計気象 分布(jmafile.obs-tms)
- 黄砂解析予測モデル格子点値(jmafile.msg-ys)
- 地域気象観測報(jmafile.obs-amds)
- 天気図画像ファイル(jmafile.met-cht)
- 大雨警報(土砂災害)の危険度分布(jmafile.met-dosha)
- 警報危険度分布(jmafile.met-flood)
- 土壌雨量指数(jmafile.srf-sw)
- 流域雨量指数(jmafile.met-roi)
- 表面雨量指数(jmafile.met-fpi)
- 台風の暴風域に入る確率(R2)(jmafile.met-wsp)
- 天気分布予報(jmafile.met-gwf)
配信データのリスト
区分名 | 区分API名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
資料名 | データ識別名(HEADRE_VALUES) | データ形式 | ||
北西太平洋高解像度日別海面水温解析格子点資料 | jmafile.ocn-ssta | |||
北西太平洋高解像度日別海面水温解析格子点資料 | OCN_GPV_Rnwpa_Gll0p1deg_Pss_AyyyyMMddhh データ識別名の変数は資料を参照 | GRIB2 | ||
ひまわりによる海面水温格子点資料 | jmafile.ocn-ssto | |||
ひまわりによる海面水温格子点資料 | OCN_GPV_Rjp_Gll0p02deg_Pss_OyyyyMMddhh データ識別名の変数は資料を参照 | GRIB2 | ||
5分毎全国合成レーダーGPV | jmafile.rdr-nc5min | |||
5分毎250mメッシュ全国合成レーダー降水強度GPV | RDR_GPV_Ggis0p25km_Pri60lv_Aper5min_ANAL | GRIB2 | ||
5分毎1kmメッシュ全国合成レーダーエコー頂高度GPV | RDR_GPV_Ggis1km_Phhlv_Aper5min_ANAL | GRIB2 | ||
解析雨量・降水短時間予報・降水15時間予報 | jmafile.srf-rrp | |||
解析雨量 | SRF_GPV_Ggis1km_Prr60lv_ANAL | GRIB2 | ||
降水短時間予報 | SRF_GPV_Ggis1km_Prr60lv_FH01-06 | GRIB2 | ||
降水15時間予報 | SRF_GPV_Gll5km_Prr60lv_FH07-15 | GRIB2 | ||
線状降水帯の雨域 | MET_INF_Pslmcs_Fper10min_FH0000-0030 | シェープファイル | ||
解析積雪深・解析降雪量・降雪短時間予報 | jmafile.srf-sdf | |||
解析積雪深 | SRF_GPV_Gll5km_Psdlv_ANAL | GRIB2 | ||
解析降雪量 | SRF_GPV_Gll5km_Psflv_ANAL | GRIB2 | ||
降雪短時間予報(積雪の深さ) | SRF_GPV_Gll5km_Psdlv_FH01-06 | GRIB2 | ||
降雪短時間予報(降雪量) | SRF_GPV_Gll5km_Psflv_FH01-06 | GRIB2 | ||
竜巻発生確度ナウキャスト | jmafile.nowc-phw | |||
竜巻発生確度ナウキャスト | NOWC_GPV_Ggis10km_Pphw10_FH0000-0100 | GRIB2 | ||
雷ナウキャスト | jmafile.nowc-lts | |||
雷ナウキャスト | NOWC_GPV_Ggis1km_Plts10_FH0000-0100 | GRIB2 | ||
推計気象分布 | jmafile.obs-tms | |||
推計気象分布(気温) | OBS_GPV_Rjp_Ggis1km_Ptt_AyyyyMMddhhmm データ識別名の変数は資料を参照 | GRIB2 | ||
推計気象分布(天気) | OBS_GPV_Rjp_Ggis1km_Pwm_AyyyyMMddhhmm データ識別名の変数は資料を参照 | GRIB2 | ||
推計気象分布(日照時間) | OBS_GPV_Rjp_Ggis1km_Pds60_AyyyyMMddhhmm データ識別名の変数は資料を参照 | GRIB2 | ||
黄砂解析予測モデル格子点値 | jmafile.msg-ys | |||
黄砂解析予測モデル格子点値(解析値) | MSG_GPV_Gll0p5deg_Pys_ANAL | GRIB2 | ||
黄砂解析予測モデル格子点値(予測値) | MSG_GPV_Gll0p5deg_Pys_FCST_FyyyyMMddhh-yyyyMMddhh データ識別名の変数は資料を参照 | GRIB2 | ||
新形式地域気象観測報 | jmafile.obs-amds | |||
新形式地域気象観測報(定時報) | OBS_AMDS_Rjp_N# データ識別名の変数は資料を参照 | BUFR4 | ||
遅延報 | OBS_AMDSRR_Rjp_N# データ識別名の変数は資料を参照 | |||
修 正報 | OBS_AMDSCC_Rjp_N# データ識別名の変数は資料を参照 | |||
修正報(気象業務支援センター集約データ) | OBS_AMDSCC | |||
天気図画像ファイル | jmafile.met-cht | |||
天気図画像ファイル | 配信の種別が多いため、別記 | PNG / PDF | ||
大雨警報(土砂災害)の危険度分布 | jmafile.met-dosha | |||
大雨警報(土砂災害)の危険度分布 | MET_INF_Jdosha_Ggis1km_ANAL | GRIB2 | ||
警報危険度分布 | jmafile.met-flood | |||
大雨警報(浸水害)の危険度分布 | MET_GPV_Ggis1km_Plic_Aper10min_FH0000-0100 | GRIB2 | ||
洪水警報の危険度分布 | MET_GPV_Ggis1km_Plfc_Aper10min_FH0000-0300 | GRIB2 | ||
洪水警報の危険度分布(流路) | MET_INF_Jfloodriskmap | シェープファイル | ||
大雨警報(浸水害)・洪水警報の危険度分布(統合版) | MET_GPV_Ggis1km_Plfdc_Aper10min_FH0000-0300 | GRIB2 | ||
土壌雨量指数 | jmafile.srf-sw | |||
土壌雨量指数実況値 | SRF_GPV_Ggis1km_Psw_Aper10min_ANAL | GRIB2 | ||
土壌雨量指数6時間予想値 | SRF_GPV_Ggis1km_Psw_Fper10min_FH01-06 | GRIB2 | ||
流域雨量指数 | jmafile.met-roi | |||
流域雨量指数実況値 | MET_SEQ_Ggis1km_Proi_Aper10min_ANAL MET_SEQ_Ggis1km_Proi_Aper10min_RJsuikei###_ANAL データ識別名の変数は資料を参照 | BUFR4 | ||
流域雨量指数1時間予想 | MET_SEQ_Ggis1km_Proi_Fper10min_FH0010-0100 MET_SEQ_Ggis1km_Proi_Fper10min_RJsuikei###_FH0010-0100 データ識別名の変数は資料を参照 | BUFR4 | ||
流域雨量指数6時間予想 | MET_SEQ_Ggis1km_Proi_Fper30min_FH01-06 MET_SEQ_Ggis1km_Proi_Fper30min_RJsuikei###_FH01-06 データ識別名の変数は資料を参照 | BUFR4 | ||
表面雨量指数 | jmafile.met-fpi | |||
表面雨量指数実況値 | MET_GPV_Ggis1km_Pfpi_Aper10min_ANAL | GRIB2 | ||
表面雨量指数1時間予想値 | MET_GPV_Ggis1km_Pfpi_Fper10min_FH0010-0100 | GRIB2 | ||
表面雨量指数6時間予想値 | MET_GPV_Ggis1km_Pfpi_Fper30min_FH01-06 | GRIB2 | ||
台風の暴風域に入る確率(R2) | jmafile.met-wsp | |||
台風の暴風域に入る確率分布(R2)(格子点値)3時間ごとの確率 | MET_GPV_Rjp_Jwsp50_FD0000-0500_NCccccnnn_NTYtttt データ識別名の変数は資料を参照 | GRIB2 | ||
台風の暴風域に入る確率分布(R2)(格子点値)積算確率 | MET_GPV_Rjp_Jwsp50_FD0000-0500_JRintgrt_NCccccnnn_NTYtttt データ識別名の変数は資料を参照 | GRIB2 | ||
天気分布予報 | jmafile.met-gwf | |||
天気分布予報 | MET_GPV_Gll5km_Jtenkibunpu_FHhh(-hh)_NJ000@@@ データ識別名の変数は資料を参照 | GRIB2 |
各データページにあるの概要及びその他は、気象庁の配信技術資料の文章を一部改変して掲載しています。
データ識別名
データ識別名(HEADRE_VALUES)は、DMDATA.JPが受信したファイル名から生成し、以下の通りとなります。
例1
ファイル名、
Z__C_RJTD_20240525083000_SRF_GPV_Ggis1km_Psw_Fper10min_FH01-06_grib2.bin
のデータ識別名は、
SRF_GPV_Ggis1km_Psw_Fper10min_FH01-06
となります。
ファイル名フォーマットの参考
{product}_{productidentifier}_{oflag}_{author}_{yyyyMMddHHmmss}_{HEADRE_VALUES}_{formatType}.{extension}
product
: 作成プロダクトモード、Z
のみが入るproductidentifier
: データ属性を表すが、現在のところ使用していないoflag
: 発信元識別で、author
のコード種別を示す、取りうる値はC
、J
となり、それぞれ「WMO 英字発信官署名」、「気象庁作成の英字発信官署名」author
: 英字発信官署名yyyyMMddHHmmss
: データの内容の代表的な時刻formatType
: データのフォーマット、grib2
、bufr3
、bufr4
、plain
、image
、shape
などextension
: データの拡張子、bin
、xml
、png
、pdf
、tar
、tar.gz
など
例2(気象業務支援センター集約データ)
ファイル名、
Z__C_COMP_20240525083633_MET_SEQ_Ggis1km_Proi_Aper10min_ANAL_013.tar.gz
のデータ識別名は、
MET_SEQ_Ggis1km_Proi_Aper10min_ANAL
となります。
ファイル名フォーマットの参考
{product}_{productidentifier}_{oflag}_{author}_{yyyyMMddHHmmss}_{HEADRE_VALUES}_{CompNum}.{extension}
product
: 作成プロダクトモード、Z
のみが入るproductidentifier
: データ属性を表すが、現在のところ使用していないoflag
: 発信元識別で、author
のコード種別を示す、C
で固定author
: 英字発信官署名、COMP
で固定yyyyMMddHHmmss
: 集約時の時刻CompNum
: まとめられたファイル数extension
: データの拡張子、tar
、tar.gz