配信データの区分
DMDATA.JP では以下の通り区分を分けて配信を行っています。
区分 | API 名 | 説明 |
---|---|---|
緊急地震(予報) 区分 | eew.forecast | 緊急地震速報(予報)の情報 |
緊急地震(警報) 区分 | eew.warning | 緊急地震速報(警報)の情報 |
緊急地震(リアルタイム震度) 区分 | eew.realtime | リアルタイム震度の情報 |
地震・津波関連 区分 | telegram.earthquake | 地震・津波に関連する情報 |
火山関連 区分 | telegram.volcano | 火山に関連する情報 |
気象警報・注意報関連 区分 | telegram.weather | 気象警報や気象情報・台風情報などの防災気象に関連する情報 |
天気予報関連 区分 | telegram.forecast | 天気予報・概況、2週間気温予報、季節予報など |
気象観測関連 区分 | telegram.observation | 地上・海上・高層・海洋観測等など |
定時報・その他関連 区分 | telegram.scheduled | 大雨危険度通知や海上予報・警報など |
雷観測データ 区分 | telegram.lightning | LIDENによる前1分間雷観測データ |
「緊急地震(予報)区分」と「緊急地震(警報)区分」で配信するデータは「緊急地震速報」と呼び、
「地震・津波関連区分」、「火山関連区分」、「気象警報・注意報区分」、「天気予報関連区分」、「気象観測関連区分」、「定時報・その他関連区分」、「雷観測データ区分」は「電文」と呼ぶ場合があります。
このドキュメント上での注意
このドキュメントでは XML 内容の表現として /Report/ ~~~ として、タグの名前をスラッシュで区切り、だんだんと階層が深くなっていきます。
時刻などが記載されている場合、断りがない限り日本時間となります。
データ形式
- XML : 気象庁防災情報 XML フォーマットによるもの
- A/N : 英文字・数字・記号・カタカナで構成される 1 バイト文字(カタカナはShift-JIS)で作成された電文、形式は資料ごとに異なります。
- Binary : 世界気象機関が定める 2 進数形式通報式 FM94 BUFR または FM92 GRIB の仕様に沿った情報。
- JSON : Project DM-D.S.Sが独自に定めたJSONスキーマ。
情報
データ形式は、APIの format
で表記します(すべて小文字)。
配信データのリスト
緊急地震(予報)
資料名 | XML:/Report/Control/Title | データ種類コード | データ形式 | JSON化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
🚫 緊急地震速報(予報) | 緊急地震速報 (予報) | VXSE44 | XML | 配信中 | ※配信終了時期未定 |
緊急地震速報(地震動予報) | 緊急地震速報(地震動予報) | VXSE45 | XML | 配信中 | |
緊急地震速報テスト | 緊急地震速報テスト | VXSE42 | XML | 配信中 |
緊急地震(警報)
資料名 | XML:/Report/Control/Title | データ種類コード | データ形式 | JSON化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
緊急地震速報(警報) | 緊急地震速報(警報) | VXSE43 | XML | 配信中 |
緊急地震(リアルタイム震度)
資料名 | XML:/Report/Control/Title | データ種類コード | データ形式 | JSON化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
リアルタイム震度 | リアルタイム 震度 | VXSE47 | XML | 配信中 |
地震・津波関連
資料名 | XML:/Report/Control/Title | データ種類コード | データ形式 | JSON化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
震度速報 | 震度速報 | VXSE51 | XML | 配信中 | |
地震情報(震源に関する情報) | 震源に関する情報 | VXSE52 | XML | 配信中 | |
地震情報(震源・震度に関する情報) | 震源・震度に関する情報 | VXSE53 | XML | 配信中 | |
地震情報(地震の活動状況等に関する情報) | 地震の活動状況等に関する情報 | VXSE56 | XML | 配信中 | |
地震情報(地震回数に関する情報) | 地震回数に関する情報 | VXSE60 | XML | 配信中 | |
地震情報(顕著な地震の震源要素更新のお知らせ) | 顕 著な地震の震源要素更新のお知らせ | VXSE61 | XML | 配信中 | |
長周期地震動に関する観測情報 | 長周期地震動に関する観測情報 | VXSE62 | XML | 配信中 | |
推計震度分布図作図用データ | IXAC41 | Binary | |||
南海トラフ地震臨時情報 | 南海トラフ地震臨時情報 | VYSE50 | XML | 配信中 | |
南海トラフ地震関連解説情報(定例外) | 南海トラフ地震関連解説情報 | VYSE51 | XML | 配信中 | |
南海トラフ地震関連解説情報(定例) | 南海トラフ地震関連解説情報 | VYSE52 | XML | 配信中 | |
北海道・三陸沖後発地震注意情報 | 北海道・三陸沖後発地震注意情報 | VYSE60 | XML | 配信中 | 2025年3月から配信開始 |
津波警報・注意報・予報 | 津波警報・注意報・予報a | VTSE41 | XML | 配信中 | |
津波情報 | 津波情報a | VTSE51 | XML | 配信中 | |
津波情報(沖合の津波観測に関する情報) | 沖合の津波観測に関する情報 | VTSE52 | XML | 配信中 | |
国際津波関連情報(国内向け) | WEPA60 | A/N | |||
地震・津波に関するお知らせ | 地震・津波に関するお知らせ | VZSE40 | XML | 配信中 |
火山関連
資料名 | XML:/Report/Control/Title | データ種類コード | データ形式 | JSON化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
噴火警報・予報 | 噴火警報・予報 | VFVO50 | XML | 配信中 | |
火山の状況に関する解説情報 | 火山の状況に関する解説情報 | VFVO51 | XML | 配信中 | |
噴火に関する火山観測報 | 噴火に関する火山観測報 | VFVO52 | XML | 配信中 | |
火山現象に関する海上警報・予報 | 火山現象に関する海上警報・予報 | VFSVii (ii = 50-61) | XML | 配信中 | |
降灰予報(定時) | 降灰予報(定時) | VFVO53 | XML | 配信中 | |
降灰予報(速報) | 降灰予報(速報) | VFVO54 | XML | 配信中 | |
降灰予報(詳細) | 降灰予報(詳細) | VFVO55 | XML | 配信中 | |
噴火速報 | 噴火速報 | VFVO56 | XML | 配信中 | |
推定噴煙流向報 | 推定噴煙流向報 | VFVO60 | XML | ||
火山に関するお知らせ | 火山に関するお知らせ | VZVO40 | XML | 配信中 |
気象警報・注意報関連
資料名 | XML:/Report/Control/Title | データ種類コード | データ形式 | JSON化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
🚫 特別警報/警報/注意報 | 気象特別警報・警報・注意報 | VPWW53 | XML | VPWW54の経過移行措置として配信 | |
特別警報/警報/注意報 (新しいステージに対応した防災気象情報) | 気象警報・注意報(H27) | VPWW54 | XML | 配信中 | |
気象特別警報報知 | 気象特別警報報知 | VPNO50 | XML | ||
記録的短時間大雨情報 | 記録的短時間大雨情報 | VPOA50 | XML | 配信中 | |
全般気象情報 | 全般気象情報 | VPZJ50 | XML | 配信中 | |
地方気象情報 | 地方気象情報 | VPCJ50 | XML | 配信中 | |
府県気象情報 | 府県気象情報 | VPFJ50 | XML | 配信中 | |
全般気象情報 (社会的に影響の大きい天候に関する情報) | 全般天候情報 | VPZI50 | XML | 配信中 | |
地方気象情報 (社会的に影響の大きい天候に関する情報) | 地方天候情報 | VPCI50 | XML | 配信中 | |
🚫 | 府県天候情報 | VPFI50 | XML | アーカイブ | 廃止 |
早期天候情報 | 早期天候情報 | VPAW51 | XML | 配信中 | |
竜巻注意情報 | 竜巻注意情報 | VPHW50 | XML | ||
竜巻注意情報(目撃情報付き) | 竜巻注意情報(目撃情報付き) | VPHW51 | XML | 配信中 | |
スモッグ気象情報 | スモッグ気象情報 | VPSG50 | XML | 配信中 | |
全般スモッグ気象情報 | 全般スモッグ気象情報 | VPZS50 | XML | 配信中 | |
台風全般情報(総合情報、上陸等情報) | 全般台風情報 | VPTI50 | XML | 配信中 | |
台風全般情報(位置、発生情報) | 全般台風情報(定型) | VPTI51 | XML | 配信中 | |
発達する熱帯低気圧に関する情報 | 全般台風情報(定型) | VPTI51 | XML | 配信中 | |
全般台風情報(位置詳細) | 全般台風情報(詳細) | VPTI52 | XML | 配信中 | |
台風解析・予報情報電文(5日進路・強度予報) | 台風解析・予報情報(5日予報)(H30) | VPTWii (ii=60-65) | XML | 配信中 | |
🚫 | 台風解析・予報情報(5日予報) | VPTWii (ii=50-55) | XML | 廃止 | |
🚫 | 台風解析・予報情報(3日予報) | VPTWii (ii=40-45) | XML | 廃止 | |
🚫 | FXJPii (ii=51-56) | A/N | 廃止 | ||
🚫 | FXJPii (ii=61-72) | A/N | 廃止 | ||
台風に関する情報(定時) | WTJPii (ii=21-26) | A/N | |||
台風に関する情報(臨時) | WTJPii (ii=31-36) | A/N | |||
台風の暴風域に入る確率(R2)(電文) | 台風の暴風域に入る確率 | VPTAii (ii=50-55) | XML | ||
土砂災害警戒情報 | 土砂災害警戒情報 | VXWW50 | XML | 配信中 | |
指定河川洪水予報 | 指定河川洪水予報 | VXKOii (ii=50-89) | XML | 配信中 | |
🚫 | 地方高温注意情報 | VPCT50 | XML | 廃止 | |
熱中症警戒アラート | 熱中症警戒アラート | VPFT50 | XML | 配信中 | |
全般潮位情報 | 全般潮位情報 | VMCJ50 | XML | 配信中 | |
地方潮位情報 | 地方潮位情報 | VMCJ51 | XML | 配信中 | |
府県潮位情報 | 府県潮位情報 | VMCJ52 | XML | 配信中 |
天気予報関連
資料名 | XML:/Report/Control/Title | データ種類コード | データ形式 | JSON化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
府県天気予報/地域時系列予報 | 府県天気予報(R1) | VPFD51 | XML | 配信中 | |
天気概況 | 天気概況 | VPFG50 | XML | 配信中 | |
早期注意情報(明日までの警報級の可能性) | 警報級の可能性(明日まで) | VPFD60 | XML | 配信中 | |
府県週間天気予報 | 府県週間天気予報 | VPFW50 | XML | 配信中 | |
早期注意情報(明後日以降の警報級の可能性) | 警報級の可能性(明後日以降) | VPFW60 | XML | 配信中 | |
全般季節予報 | 全般1か月予報 全般3か月予報 全般暖・寒候期予報 | VPZK50 | XML | 配信中 | |
地 方季節予報 | 地方1か月予報 地方3か月予報 地方暖・寒候期予報 | VPCK50 | XML | 配信中 | |
全般2週間気温予報 | 全般季節予報(2週間気温予報) | VPZK70 | XML | 配信中 | |
地方2週間気温予報 | 地方季節予報(2週間気温予報) | VPCK70 | XML | 配信中 | |
地上実況図(天気図情報) | 地上実況図 | VZSA50 | XML | 配信中 | |
地上24時間予想図(天気図情報) | 地上24時間予想図 | VZSF50 | XML | 配信中 | |
地上48時間予想図(天気図情報) | 地上48時間予想図 | VZSF51 | XML | 配信中 | |
アジア太平洋地上天気図(天気図情報) | アジア太平洋地上実況図 | VZSA60 | XML | 配信中 | |
アジア太平洋海上悪天24時間予想図(天気図情報) | アジア太平洋海上悪天24時間予想図 | VZSF60 | XML | 配信中 | |
アジア太平洋海上悪天48時間予想図(天気図情報) | アジア太平洋海上悪天48時間予想図 | VZSF61 | XML | 配信中 |
気象観測関連
資料名 | XML:/Report/Control/Title | データ種類コード | データ形式 | JSON化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
地上気象実況報 コード形式 | チジヨウ | A/N | 国内(SYNOP報) | ||
地上気象実況報 コード形式 | S@JPii (@=I,M,N, ii=60-61) | A/N | 国内(SYNOP報) | ||
地上気象実況報 バイナリ形式 | IS#&01 (#&=IC,IL,MC,ML,NC) ISNC02 | Binary | 国測(SYNOP報) | ||
地上気象実況報 コード形式 | SMAA01 SIAA21 | A/N | 昭和基地(SYNOP報) | ||
地上気象実況報 コード形式 | SI#&60 (#&=CI,KO,KR,RA) SICI80 SIPA20 SMAEii (ii=40,41) SMASii (ii=92,93) SM#&60 (#&=CI,KO,KR,RA) SMCI80 SMMO40 SM#&92 (#&=AU,NA,XS) SMPA01 | A/N | 海外(SYNOP報) | ||
地上気象実況報 バイナリ形式 | IS@#ii (@=I,M,N, #=A~L,N,S,T,X) | Binary | 海外編集(SYNOP報) | ||
地上高層実況気象報に関する連絡報 | コソ | A/N | |||
🚫 地上高層実況気象報 コード形式 | コソ1 コソ2 | A/N | 国内(TEMP報) 廃止予定 | ||
🚫 地上高層実況気象報 コード形式 | U@JP01 (@=E,K,L,S) U@JP60 (@=K,S) | A/N | 国内(TEMP報) 廃止予定 | ||
🚫 地上高層実況気象報 バイナリ形式 | IUSCii (ii=01-12) | Binary | 国内(TEMP報) 廃止予定 | ||
地上高層実況気象報 バイナリ形式 | IU#&ii (#&=KL, SLii=01,02) | Binary | 国内(TEMP報) | ||
高分解能地上高層実況気象報 | IU#Cii (#=K,S, ii=60-75) | Binary | 国内 | ||
地上高層実況気象報 コード形式 | USAA01 UKAA01 ULAA01 UEAA01 | A/N | 昭和基地(TEMP報) | ||
地上高層実況気象報 コード形式 | U@#&ii (@=E,G,K,L,P,S, #&=RA,CI,MO,PH,PA,AE,HK,KO,KR, ii=01,17,27,40,41,60,80) USAE40 USPA01 | A/N | 海外(TEMP報) | ||
地上高層実況気象報 バイナリ形式 | IU@#ii (@=K,S, #=A~L,N,S,T,X) | Binary | 海外編集(TEMP報) | ||
地上高層風実況気象報 | IU@#ii (@=J,W, #=A~L,N,S,T,X) | Binary | 海外編集(PILOT報) | ||
ドロップゾンデ高層実況気象報 | IUD#ii (#=A~L,N,S,T,X) | Binary | TEMP DROP | ||
海上気象実況報 | U@S@#&ii (@=I,M,N, #=V,W, &=B,D,E,X, ii=10,11,20~25,41) | A/N | SHIP報 | ||
🚫 海上高層実況気象報 | U@VX01 (@=E,K,L,P,S) UGVX20 | A/N | TEMP-SHIP報、PILOT-SHIP報 廃止予定 | ||
高分解能海上高層実況気象報 | IU#C8i (#=K,S, i=0,1) IUSX40 | Binary | |||
海上気象実況報 | SHVXii (ii=41~45) | A/N | SHIP報 | ||
海洋気象ブイロボット実況報 | SSVBii (ii=01~19) | A/N | BUOY報 | ||
潮位実況報 | ISTC61 ISTC62 | Binary | |||
潮位観測報 | ISTC81 ISTC82 | Binary | |||
高潮異常潮観測通報 | チヨウイカンシ | A/N | |||
沿岸波浪観測報 | SWJP60 | A/N | |||
特殊気象報 | 季節観測 特殊気象報 | VGSK50 VGSK60 | XML | ||
生物季節観測報告気象報 | 生物季節観測 | VGSK55 | XML | ||
地上月気候統計値 コード形式 | CSJPii (ii=01~07) CSAA01 | A/N | CLIMAT報 | ||
地上月気候統計値 バイナリ形式 | IS#&01 (#&=CC,CL) | Binary | CLIMAT報 | ||
地上月気候統計値 バイナリ形式 | ISC#ii (#=A~L,N,S,T,X, ii=01~45) | Binary | 海外編集(CLIMAT報) | ||
気象衛星資料解析気象報 | IUCC10 | Binary | SAREP報 |
※海外編集は、伝統的文字通報式(A/N)からBUFR報に編集したデータ。
定時報・その他関連
資料名 | XML:/Report/Control/Title | データ種類コード | データ形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大雨危険度通知 | 大雨危険度通知 | VPRN50 | XML | データサイズが大きいので注意。 |
全般海上警報(定時)(H29) | WWJP27 | A/N | ||
全般海上警報(臨時)(H29) | WWJP28 | A/N | ||
全般海上警報(定時)(H29) | 全般海上警報(定時)(H29) | VPZU52 | XML | |
全般海上警報(臨時)(H29) | 全般海上警報(臨時)(H29) | VPZU53 | XML | |
地方海上警報(H28) | 地方海上警報(H28) | VPCU51 | XML | |
地方海上予報(H28) | 地方海上予報(H28) | VPCY51 | XML |
雷観測データ
資料名 | XML:/Report/Control/Title | データ種類コード | データ形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
雷観測データ | VPJP40 | Binary |
電文のサンプル
XML電文については、気象庁防災情報XMLフォーマット 情報提供ページにて提供されていますのでそちらを参照してください。
一部XML電文・その他については、各配信資料ページにサンプルリンクを掲載していますのでご利用ください。
更新履歴
- 2024/09/30 - 配信資料に関す る技術情報 第630号 の発行に伴う追記
- 2024/08/21 - 配信資料に関する技術情報 第628号 の発行に伴う追記
- 2024/07/17 - 配信資料に関する技術情報 第626号、第627号 の発行に伴う追記
- 2024/06/03 - 予報・気象観測・雷データの区分を新しく追加
- 2024/05/28 - 配信資料に関する技術情報 第625号 の発行に伴う追記
- 2024/05/20 - 地方海上予報(H28)を追加
- 2024/04/29 - 配信資料に関するお知らせなどを追加
- 2024/03/13 - 配信資料に関する技術情報 第622号 の発行に伴う追記
- 2024/01/05 - 配信資料に関する技術情報 第620号 の発行に伴う追記
- 2023/02/16 - 推定噴煙流向報の配信開始に伴う追加
- 2023/01/11 - 推計震度分布図のサンプルリンク追加
- 2022/12/01 - リアルタイム震度 を追加
- 2022/09/30 - FXJPii(ii=51-56) が終了していたためその旨追記
- 2022/08/01 - 長周期地震動関連プロダクト開始時期の変更
- 2022/07/15 - 配信資料に関する技術情報 第591号 の発行に伴う追記
- 2022/03/16 - 配信資料に関する技術情報 第585号 の発行に伴う追記
- 2022/02/10 - 配信資料に関する技術情報 第573号 の発行に伴う追記
- 2022/01/30 - 緊急地震速報についての配信資料を追加
- 2022/01/24 - 台風の暴風域に入る確率(FXJP)の終了について追記
- 2022/01/09 - 配信資料に関する技術情報 第573号 の発行に伴う追記
- 2021/12/22 - 長周期地震動に関する情報のドキュメント追加
- 2021/10/08 - JSON化スキーマを確定
- 2021/06/28 - 配信資料に関する技術情報 第564号 の発行に伴う追記
- 2021/06/11 - 一部台風関連プロダクト終了時期の確定
- 2021/06/09 - 指定河川洪水予報の技術資料を 更新
- 2021/02/25 - 一部台風関連プロダクトの配信開始・終了時期の変更
- 2021/02/02 - 配信資料に関する仕様へのリンクを追加
- 2021/01/20 - 地方高温注意情報の廃止、府県高温注意情報を熱中症警戒アラートへ変更の記載
- 2021/01/01 - 電文一覧をこのページに移動
- 2020/12/21 - 技術資料の追加
- 2020/10/26 - 気象庁組織再編に伴う解説資料の差し替え