Schema forecast-prefecture v1.0.0
XMLをJSON化したデータのスキーマ情報を提供しています。
対象とするXML電文
共通ヘッダ
共通ヘッダはこちら
本文
body フィールド内の定義となります。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1. | region | Object 地域時系列予報 1. region | |
2. | station | Object 地点時系列予報 2. station | |
3.? | additionForecasts | VPFD51で、独自予報がある場合 | Array<Object> 独自予報、通常要素は1つ 3. addition forecast |
4.? | reference | VPFW50の場合 | Object 平年値 4. reference |
0. 1. timeDefine
時系列予報での参照番号として用いるための時刻 ID をフィールド timeId で記述し、基点時刻、対象期間、時刻定義の内容を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
0._1._1. | timeId | String<Integer> 時刻ID | |
0._1._2. | dateTime | ISO8601Time 予想する基準日時 | |
0._1._3. | duration | String 基準日時からの予想時間の幅を、 ISO8601 の Time intervals 形式で表す | |
0._1._4.? | name | 情報による | String 時刻定義の内容 |
1. region
府県天気予報/地域時系列予報(VPFD51)の場合は、天気予報文(天気・風・波)、地域時系列予報の天気、降水確率、風を、 府県週間天気予報(VPFW50)の場合は、天気、降水確率の予報、信頼度を記載します。
府県天気予報/地域時系列予報(VPFD51)の場合
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1. | timeSeries | Array<Object> 予報対象地域の時系列で表現した予報を記載する | |
1._1._1. | timeSeries[0] | Object 予報対象地域毎の天気予報文(天気・風・波)を1日単位で記載する | |
1._1._1._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #0. 1. timeDefine | |
1._1._1._2. | items | Array<Object> 天気・風・波予報文の内容と発表地域を記載する #1. 1. 1. 2. item | |
1._1._2. | timeSeries[1] | Object 予報対象地域毎の降水確率を6時間毎に記載する | |
1._1._2._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #0. 1. timeDefine | |
1._1._2._2. | items | Array<Object> 降水確率の内容と発表地域を記載する #1. 1. 2. 2. item | |
1._1._3. | timeSeries[2] | Object 予報対象地域毎の3時間内卓越天気・代表風を3時間毎に記載する | |
1._1._3._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #0. 1. timeDefine | |
1._1._3._2. | items | Array<Object> 3時間内卓越天気・代表風の内容と発表地域を記載する #1. 1. 3. 2. item |
府県週間天気予報(VPFW50)の場合
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1. | timeSeries | Array<Object> 予報対象地域の、時系列で表現した予報を記載する | |
1._1._4. | timeSeries[0] | Object 予報対象地域毎の天気、降水確率の予報、信頼度を1日単位で記載する | |
1._1._4._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #0. 1. timeDefine | |
1._1._4._2. | items | Array<Object> 天気、降水確率の予報、信頼度の内容と発表地域を記載する #1. 1. 4. 2. item |
1. 1. 1. 2. item
府県天気予報/地域時系列予報(VPFD51)で、発表地域毎に天気・風・波予報文の内容を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._1._2._1. | code | String<Integer> 予報対象地域コード | |
1._1._1._2._2. | name | String 予報対象地域名 | |
1._1._1._2._3. | kinds | Array<Object> 天気・風・波の要素ごとに天気予報文を記載する #1. 1. 1. 2. 3. kind |
1. 1. 1. 2. 3. kind
府県天気予報/地域時系列予報(VPFD51)で、天気・風・波予報文・テロップ用天気予報用語の天気・番号を時系列で記載します。
波の予報文は、予報区に海域等がない場合は省略されてい ます。
天気予報文の場合 (VPFD51)
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._1._2._3._1. | type | String天気 で固定 | |
1._1._1._2._3._2. | weathers | Array<Object> | |
1._1._1._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
1._1._1._2._3._2._2. | code | String<Integer> | |
1._1._1._2._3._2._3. | name | String<Integer> | |
1._1._1._2._3._3. | details | Array<Object> | |
1._1._1._2._3._3._1. | refId | String<Integer> | |
1._1._1._2._3._3._2. | text | String | |
1._1._1._2._3._3._3. | base | Object | |
1._1._1._2._3._3._3._1. | name | String晴れ 、晴れ 後 くもり など | |
1._1._1._2._3._3._3._2.? | condition | 情報による | Stringふぶく を記載する場合がある |
1._1._1._2._3._3._4.? | temporaries | 情報による | Array<Object> |
1._1._1._2._3._3._4._1. | timeModifier | String時々 や 昼過ぎ から 夕方 など時間的な要素を記載する | |
1._1._1._2._3._3._4._2. | name | String雨 など | |
1._1._1._2._3._3._5.? | becomings | 情報による | Array<Object> |
1._1._1._2._3._3._5._1. | timeModifier | String後 や 昼過ぎ から 時々 など時間的な要素を記載する | |
1._1._1._2._3._3._5._2. | name | String雨 など | |
1._1._1._2._3._3._6.? | subArea | 情報による | Object |
1._1._1._2._3._3._6._1. | text | String |
風の予報文の場合 (VPFD51)
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._1._2._3._1. | type | String風 で固定 | |
1._1._1._2._3._2. | details | Array<Object> | |
1._1._1._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
1._1._1._2._3._2._2. | text | String | |
1._1._1._2._3._2._3. | base | Object | |
1._1._1._2._3._2._3._1. | direction | Object | |
1._1._1._2._3._2._3._1._1. | type | String風向 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._3._1._2. | unit | String8方位漢字 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._3._1._3. | value | String|Null北 、北東 、東 、南東 、南 、南西 、西 、北西 、または Null | |
1._1._1._2._3._2._3._1._4.? | condition | 風の強さの階級を記載するとき | Stringやや強く 、強く 、非常に強く または 風弱く |
1._1._1._2._3._2._4.? | becomings | 情報による | Array<Object> |
1._1._1._2._3._2._4._1. | timeModifier | String後 など時間的な要素を記載する | |
1._1._1._2._3._2._4._2. | direction | Object | |
1._1._1._2._3._2._4._2._1. | type | String風向 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._4._2._2. | unit | String8方位漢字 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._4._2._3. | value | String北 、北東 、東 、南東 、南 、南西 、西 、北西 | |
1._1._1._2._3._2._4._2._4.? | condition | 風の強さの階級を記載するとき | Stringやや強く 、強く 、非常に強く または おさまり |
1._1._1._2._3._2._5.? | subArea | 情報による | Object |
1._1._1._2._3._2._5._1. | name | String | |
1._1._1._2._3._2._5._2.? | base | 情報による | Object |
1._1._1._2._3._2._5._2._1.? | timeModifier | 情報による | Stringはじめ など時間的な要素を記載する |
1._1._1._2._3._2._5._2._2. | direction | Object | |
1._1._1._2._3._2._5._2._2._1. | type | String風向 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._5._2._2._2. | unit | String8方位漢字 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._5._2._2._3. | value | String北 、北東 、東 、南東 、南 、南西 、西 、北西 | |
1._1._1._2._3._2._5._2._2._4.? | condition | 風の強さの階級を記載するとき | Stringやや強く 、強く 、非常に強く |
1._1._1._2._3._2._5._3.? | becomings | 情報による | Array<Object> |
1._1._1._2._3._2._5._3._1. | timeModifier | String後 など時間的な要素を記載する | |
1._1._1._2._3._2._5._3._2. | direction | Object | |
1._1._1._2._3._2._5._3._2._1. | type | String風向 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._5._3._2._2. | unit | String8方位漢字 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._5._3._2._3. | value | String北 、北東 、東 、南東 、南 、南西 、西 、北西 | |
1._1._1._2._3._2._5._3._2._4.? | condition | 風の強さの階級を記載するとき | Stringやや強く 、強く 、非常に強く または おさまり |
波の予報文の場合 (VPFD51)
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._1._2._3._1. | type | String波 で固定 | |
1._1._1._2._3._2. | details | Array<Object> | |
1._1._1._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
1._1._1._2._3._2._2. | text | String | |
1._1._1._2._3._2._3. | base | Object | |
1._1._1._2._3._2._3._1. | height | Object | |
1._1._1._2._3._2._3._1._1. | type | String波高 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._3._1._2. | unit | Stringm で固定 | |
1._1._1._2._3._2._3._1._3. | value | String<Float>|Null | |
1._1._1._2._3._2._3._1._4.? | condition | 情報による | String流氷におおわれている または うねり を伴う |
1._1._1._2._3._2._4.? | becomings | 情報による | Array<Object> |
1._1._1._2._3._2._4._1. | timeModifier | String後 など時間的な要素を記載する | |
1._1._1._2._3._2._4._1. | height | Object | |
1._1._1._2._3._2._4._1._1. | type | String波高 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._4._1._2. | unit | Stringm で固定 | |
1._1._1._2._3._2._4._1._3. | value | String<Float> | |
1._1._1._2._3._2._4._1._4.? | condition | 情報による | Stringうねり を伴う |
1._1._1._2._3._2._5.? | subArea | 情報による | Object |
1._1._1._2._3._2._5._1. | name | String | |
1._1._1._2._3._2._5._2.? | base | 情報による | Object |
1._1._1._2._3._2._5._2._1.? | timeModifier | 情報による | Stringはじめ など時間的な要素を記載する |
1._1._1._2._3._2._5._2._2. | height | Object | |
1._1._1._2._3._2._5._2._2._1. | type | String波高 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._5._2._2._2. | unit | Stringm で固定 | |
1._1._1._2._3._2._5._2._2._3. | value | String<Float> | |
1._1._1._2._3._2._5._2._2._4.? | condition | 情報による | Stringうねり を伴う |
1._1._1._2._3._2._5._3.? | becomings | 情報による | Array<Object> |
1._1._1._2._3._2._5._3._1. | timeModifier | String後 など時間的な要素を記載する | |
1._1._1._2._3._2._5._3._2. | direction | Object | |
1._1._1._2._3._2._5._3._2._1. | type | String波高 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._5._3._2._2. | unit | Stringm で固定 | |
1._1._1._2._3._2._5._3._2._3. | value | String<Float>** | |
1._1._1._2._3._2._5._3._2._4.? | condition | 情報による | Stringうねり を伴う |
1. 1. 2. 2. item
府県天気予報/地域時系列予報(VPFD51)で、発表地域毎に6時間毎の降水確率の内容を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._2._2._1. | code | String<Integer> 予報対象地域コード | |
1._1._2._2._2. | name | String 予報対象地域名 | |
1._1._2._2._3. | kinds | Array<Object> 降水確率を記載する、要素は1つのみ | |
1._1._2._2._3._1. | type | String降水確率 で固定 | |
1._1._2._2._3._2. | probabilities | Array<Object> | |
1._1._2._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
1._1._2._2._3._2._2. | type | String6時間降水確率 で固定 | |
1._1._2._2._3._2._3. | unit | String% で固定 | |
1._1._2._2._3._2._4. | value | String<Integer> | |
1._1._2._2._3._2._5. | condition | String雨 、雪 、雨か雪 または 雪か雨 |
1. 1. 3. 2. item
府県天気予報/地域時系列予報(VPFD51)で、発表地域毎に3時間内卓越天気・代表風の内容を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._1._2._1. | code | String<Integer> 予報対象地域コード | |
1._1._1._2._2. | name | String 予報対象地域名 | |
1._1._1._2._3. | kinds | Array<Object> 3時間内卓越天気・代表風の要素ごとに記載する #1. 1. 3. 2. 3. kind |
1. 1. 3. 2. 3. kind
府県天気予報/地域時系列予報(VPFD51)で、3時間内卓越天気・代表風を時系列で記載します。
3時間内卓越天気の場合
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._3._2._3._1. | type | String3時間内卓越天気 で固定 | |
1._1._3._2._3._2. | weathers | Array<Object> | |
1._1._3._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
1._1._3._2._3._2._2. | name | String<Integer>晴れ 、くもり 、雨 、雪 または 雨または雪 |
3時間内代表風の場合
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._3._2._3._1. | type | String3時間内代表風 で固定 | |
1._1._3._2._3._2. | directions | Array<Object> | |
1._1._3._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
1._1._1._2._3._2._2. | type | String風向 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._3. | unit | String8方位漢字 で固定 | |
1._1._1._2._3._2._4. | value | String北 、北東 、東 、南東 、南 、南西 、西 、北西 | |
1._1._3._2._3._3. | speedLevels | Array<Object> | |
1._1._3._2._3._3._1. | refId | String<Integer> | |
1._1._1._2._3._3._2. | type | String風速階級 で固定 | |
1._1._1._2._3._3._3. | value | String<Integer>1 ~ 6 の範囲の数字 | |
1._1._1._2._3._3._4. | range | Object | |
1._1._1._2._3._3._4._1. | type | String風速階級の範囲 で固定 | |
1._1._1._2._3._3._4._2. | unit | Stringm/s で固定 | |
1._1._1._2._3._3._4._3. | from | String<Integer> | |
1._1._1._2._3._3._4._4. | to | String<Integer>|String なお from 以上と表現する場合は、 over とする |
1. 1. 4. 2. item
府県週間天気予報 (VPFW50)で、発表地域毎に天気、降水確率の予報、信頼度の内容を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._1._2._1. | code | String<Integer> 予報対象地域コード | |
1._1._1._2._2. | name | String 予報対象地域名 | |
1._1._1._2._3. | kinds | Array<Object> 天気・風・波の要素ごとに天気予報文を記載する #1. 1. 4. 2. 3. kind |
1. 1. 4. 2. 3. kind
府県週間天気予報 (VPFW50)で、天気、降水確率の予報、信頼度を時系列で記載します。
天気予報文の場合 (VPFW50)
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._4._2._3._1. | type | String天気 で固定 | |
1._1._4._2._3._2. | weathers | Array<Object> | |
1._1._4._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
1._1._4._2._3._2._2. | code | String<Integer> | |
1._1._4._2._3._2._3. | name | String<Integer> |
降水確率の場合 (VPFW50)
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._4._2._3._1. | type | String降水確率 で固定 | |
1._1._4._2._3._2. | probabilities | Array<Object> | |
1._1._4._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
1._1._4._2._3._2._2. | type | String日降水確率 で固定 | |
1._1._4._2._3._2._3. | unit | String% で固定 | |
1._1._4._2._3._2._4. | value | String<Integer>|Null | |
1._1._4._2._3._2._5.? | condition | 確率を発表しない場合 | String値なし |
信頼度階級の場合 (VPFW50)
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._4._2._3._1. | type | String信頼度 で固定 | |
1._1._4._2._3._2. | reliabilityClasses | Array<Object> | |
1._1._4._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
1._1._4._2._3._2._2. | type | String信頼度階級 で固定 | |
1._1._4._2._3._2._3. | value | String<Integer>|NullA 、B 、C 、または翌日と2日先は信頼度は発表しないため Null A から C の順で信頼度が高い | |
1._1._4._2._3._2._5.? | condition | 信頼度を発表しない場合 | String値なし |
2. station
府県天気予報/地域時系列予報(VPFD51)の場合は、朝の最低気温、日中の最高気温、最高気温、3時間毎気温を、 府県週間天気予報(VPFW50)の場合は、最低・最高気温を記載します。
府県天気予報/地域時系列予報(VPFD51)の場合
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._1. | timeSeries | Array<Object> 地点の時系列で表現した予報を記載する | |
2._1._1. | timeSeries[0] | Object 地点毎の朝の最低気温、日中の最高気温、最高気温を翌日まで記載する | |
2._1._1._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すととも に、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #0. 1. timeDefine | |
2._1._1._2. | items | Array<Object> 最低気温、日中の最高気温、最高気温の内容と地点を記載する #2. 1. 1. 2. item | |
2._1._2. | timeSeries[1] | Object 地点の気温を3時間毎に記載する | |
2._1._2._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #0. 1. timeDefine | |
2._1._2._2. | items | Array<Object> 気温の内容と地点を記載する #2. 1. 2. 2. item |
府県週間天気予報(VPFW50)の場合
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._1. | timeSeries | Array<Object> 地点の、時系列で表現した予報を記載する | |
2._1._3. | timeSeries[0] | Object 地点毎の最低・最高気温を1日毎に記載する | |
2._1._3._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #0. 1. timeDefine | |
2._1._3._2. | items | Array<Object> 最低・最高気温の内容と地点を記載する #2. 1. 3. 2. item |
2. 1. 1. 2. item
府県天気予報/地域時系列予報(VPFD51)で、地点毎に翌日までの予報対象地域毎の朝の最低気温、日中の最高気温、最高気温の内容を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._1._1._2._1. | code | String<Integer> 地点コード | |
2._1._1._2._2. | name | String 地点名 | |
2._1._1._2._3. | kinds | Array<Object> 気温を記載する、要素は1つのみ | |
2._1._1._2._3._1. | type | String気温 で固定 | |
2._1._1._2._3._2. | temperatures | Array<Object> | |
2._1._1._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
2._1._1._2._3._2._2. | type | String日中の最高気温 、最高気温 または 朝の最低気温 | |
2._1._1._2._3._2._3. | unit | String度 で固定 | |
2._1._1._2._3._2._4. | value | String<Integer> |
2. 1. 2. 2. item
府県天気予報/地域時系列予報(VPFD51)で、地点毎に3時間毎気温の内容を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._1._2._2._1. | code | String<Integer> 地点コード | |
2._1._2._2._2. | name | String 地点名 | |
2._1._2._2._3. | kinds | Array<Object> 3時間毎気温を記載する、要素は1つのみ | |
2._1._2._2._3._1. | type | String3時間毎気温 で固定 | |
2._1._2._2._3._2. | temperatures | Array<Object> | |
2._1._2._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
2._1._2._2._3._2._2. | type | String気温 で固定 | |
2._1._2._2._3._2._3. | unit | String度 で固定 | |
2._1._2._2._3._2._4. | value | String<Integer> |
2. 1. 3. 2. item
府県週間天気予報(VPFW50)で、地点毎に1日毎の最低・最高気温の内容を記載します 。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._1._3._2._1. | code | String<Integer> 地点コード | |
2._1._3._2._2. | name | String 地点名 | |
2._1._3._2._3. | kinds | Array<Object> 最低・最高気温を記載する、要素は1つのみ | |
2._1._3._2._3._1. | type | String最低・最高気温 で固定 | |
2._1._3._2._3._2. | minimums | Array<Object> | |
2._1._3._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
2._1._3._2._3._2._2. | type | String最低気温 で固定 | |
2._1._3._2._3._2._3. | unit | String度 で固定 | |
2._1._3._2._3._2._4. | value | String<Integer>|Null | |
2._1._3._2._3._2._5.? | condition | 最低気温を発表しない場合 | String値なし |
2._1._3._2._3._2._6. | range | Object | |
2._1._3._2._3._2._6._1. | type | String最低気温予測範囲 で固定 | |
2._1._3._2._3._2._6._2. | unit | String度 で固定 | |
2._1._3._2._3._2._6._3. | from | String<Integer>|Null | |
2._1._3._2._3._2._6._4. | to | String<Integer>|Null | |
2._1._3._2._3._2. | maximums | Array<Object> | |
2._1._3._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
2._1._3._2._3._2._2. | type | String最高気温 で固定 | |
2._1._3._2._3._2._3. | unit | String度 で固定 | |
2._1._3._2._3._2._4. | value | String<Integer>|Null | |
2._1._3._2._3._2._5.? | condition | 最高気温を発表しない場合 | String値なし |
2._1._3._2._3._2._6. | range | Object | |
2._1._3._2._3._2._6._1. | type | String最高気温予測範囲 で固定 | |
2._1._3._2._3._2._6._2. | unit | String度 で固定 | |
2._1._3._2._3._2._6._3. | from | String<Integer>|Null | |
2._1._3._2._3._2._6._4. | to | String<Integer>|Null |
3. addition forecast
府県天気予報/地域時系列予報(VPFD51)で、独自予報の内容と発表地域を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
3._1. | type | String独自予報 で固定 | |
3._2. | period | Object 予報期間 | |
3._2._1. | dateTime | Object 予報期間の初めの時刻 | |
3._2._1._1. | value | ISO8601Time 予報期間の初めの時刻 | |
3._2._2. | duration | String 予報期間の初めの時刻からの予想時間の幅を、 ISO8601 の Time intervals 形式で表す | |
3._3. | items | Array<Object> 独自予報と対象地域(府県予報区位)の内容を記載する、要素は通常1つ | |
3._3._1. | code | String<Integer> 府県予報区コード | |
3._3._2. | name | String 府県予報区名 | |
3._3._3. | text | String 独自予報の内容をフリーテキストで記載する |
4. reference
府府県週間天気予報(VPFW50)で、最低・最高気温平年値と降水量7日間合計階級閾値を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
4._1. | timeSeries | Array<Object> 地点毎の最低・最高気温平年値を、時系列で表現した平年値を記載する | |
4._1._1. | timeSeries[0] | Object 地点毎の最低・最高気温平年値を1日毎に記載する | |
4._1._1._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #0. 1. timeDefine | |
4._1._1._2. | items | Array<Object> 最低・最高気温平年値の内容と地点を記載する #4. 1. 1. 2. item | |
4._2. | statistics | Array<Object> 地点毎の7日間平年値を記載する | |
4._2._1. | type | String7日間平年値 で固定 | |
4._2._2. | period | Object 平年値期間 | |
4._2._2._1. | dateTime | Object 平年値期間の初めの時刻 | |
4._2._2._1._1. | value | ISO8601Time 平年値期間の初めの時刻 | |
4._2._2._2. | duration | String 平年値期間の初めの時刻からの時間の幅を、 ISO8601 の Time intervals 形式で表す | |
4._2._3. | items | Array<Object> 平年値と地点の内容を記載する #4. 2. 3. item |
4. 1. 1. 2. item
府府県週間天気予報(VPFW50)で、地点毎に1日毎の最低・最高気温平年値の内容を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
4._1._1._2._1. | code | String<Integer> 地点コード | |
4._1._1._2._2. | name | String 地点名 | |
4._1._1._2._3. | kinds | Array<Object> 最低・最高気温平年値を記載する、要素は1つのみ | |
4._1._1._2._3._1. | type | String最低・最高気温平年値 で固定 | |
4._1._1._2._3._2. | averageMinimums | Array<Object> | |
4._1._1._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
4._1._1._2._3._2._2. | type | String最低気温平年値 で固定 | |
4._1._1._2._3._2._3. | unit | String度 で固定 | |
4._1._1._2._3._2._4. | value | String<Float> | |
4._1._1._2._3._2. | averageMaximums | Array<Object> | |
4._1._1._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
4._1._1._2._3._2._2. | type | String最高気温平年値 で固定 | |
4._1._1._2._3._2._3. | unit | String度 で固定 | |
4._1._1._2._3._2._4. | value | String<Float> |
4. 2. 3. item
府府県週間天気予報(VPFW50)で、地点毎に降水量7日間合計階級閾値の内容を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
4._2._3._1. | code | String<Integer> 地点コード | |
4._2._3._2. | name | String 地点名 | |
4._2._3._3. | type | String降水量7日間合計階級閾値 で固定 | |
4._2._3._4. | thresholds | Array<Object> | |
4._2._3._4._1. | type | String降水量7日間合計階級最小値 、降水量7日間合計階級かなり少ない 、降水量7日間合計階級少ない 、降水量7日 間合計階級多い 、降水量7日間合計階級かなり多い 、または 降水量7日間合計階級最大値 、 | |
4._2._3._4._2. | unit | Stringmm で固定 | |
4._2._3._4._3. | type | String<Float>-999.9 とする |
この電文で取り扱うコード類
コードは、気象庁防災情報XMLフォーマット 府県天気予報・府県週間天気予報_解説資料付録、コード表 AreaInformationCity-AreaForecastLocalM に記載があります。