Schema weather-early v1.0.0
XMLをJSON化したデータのスキーマ情報を提供しています。
対象とするXML電文
共通ヘッダ
共通ヘッダはこちら
本文
body フィールド内の定義となります。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1. | notice? | 情報による | String お知らせを記載する |
| 2. | target | String 電文が対象とする地域を記載する 2. target | |
| 3. | targetTime | Object この電文が対象とする予報開始日時とその期間を記載する 3. targetTime | |
| 4. | mainTexts | Array<Object> この電文が対象とする天候解析開始日時とその期間を記載する 常に要素は1つとする 4. mainText | |
| 5. | early | Array<Object> 早期警戒の内容、閾値・確率を記載する 対象とする気象要素毎に要素が出現する 5. early |
2. target
この電文が対象とする地域を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 2._1. | code | String<Integer> 地域コード | |
| 2._2. | name | String 地域名 |
3. targetTime
この電文が対象とする予報開始日時とその期間を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._1. | dateTime | Object 天候解析開始日時 | |
| 3._1._1. | value | ISO8601Time 日時 | |
| 3._1._2. | validFormat | String 日時が有効な範囲をフォーマットとして記載する | |
| 3._2. | duration | String 基準日時からの期間の長さを、 ISO8601 の Time intervals 形式で表す |
4. mainText
情報の本文となる天候の状況及び地域を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 4._1. | text | String 状況の解説をテキスト形式で記述する | |
| 4._2. | zones | Array<Object> 対象とする地域 | |
| 4._2._1. | code | String<Integer> 地域コード | |
| 4._2._2. | name | String 地域名 |
5. early
早期警戒の種類、閾値・確率を記載します。
対象とする気象要素毎に要素が出現します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._1. | type | String 量的予想の種類を記載する 取りうる値は、 かなりの高温、かなりの低温、大雪 | |
| 5._2. | forecasts | Object 特徴のある確率と閾値の内容を記載する | |
| 5._2._1.? | probabilityAboveNormal | かなりの高温又は大雪の時出現 | Objectかなりの高温又は大雪となり、閾値を超える確率を記載する |
| 5._2._1._1. | unit | String 確立の単位 % で固定 | |
| 5._2._1._2. | value | String<Integer> 平年よりかなりの高い・多い確立 | |
| 5._2._1._3. | bound | String以上 で固定 | |
| 5._2._1.? | thresholdAboveNormal | かなりの高温又は大雪の時出現 | Objectかなりの高温又は大雪となる閾値を記載する |
| 5._2._1._1. | unit | String 単位、 かなりの高温の場合は℃、大雪の場合は%とする | |
| 5._2._1._2. | value | String<Integer> 平年よりかなりの高いとなる温度の閾値(℃)又は、平年より多いとなる閾値(%) | |
| 5._2._1._3. | bound | String以上 で固定 | |
| 5._2._1.? | probabilityBelowNormal | かなりの低温の時出現 | Objectかなりの低温となり、閾値を超える確率を記載する |
| 5._2._1._1. | unit | String 確立の単位 % で固定 | |
| 5._2._1._2. | value | String<Integer> 平年よりかなりの低い確立 | |
| 5._2._1._3. | bound | String以上 で固定 | |
| 5._2._1.? | thresholdBelowNormal | かなりの低温の時出現 | Objectかなりの低温となる閾値を記載する |
| 5._2._1._1. | unit | String 単位、 かなりの低温の場合は℃とする | |
| 5._2._1._2. | value | String<Integer> 平年よりかなりの低いとなる温度の閾値(℃) | |
| 5._2._1._3. | bound | String以下 で固定 | |
| 5._3. | zones | Array<Object> 対象とする地域 | |
| 5._3._1. | code | String<Integer> 地域コード | |
| 5._3._2. | name | String 地域名 |
この電文で取り扱うコード類
コードは、気象庁防災情報XMLフォーマット コード表 AreaForecast に記載があります。