Schema forecast-weathermap v1.0.0
XMLをJSON化したデータのスキーマ情報を提供しています。
対象とするXML電文
- 地上実況図(天気図情報) (VZSA50)
- 地上24時間予想図(天気図情報) (VZSA60)
- 地上48時間予想図(天気図情報) (VZSF50)
- アジア太平洋地上実況図(天気図情報) (VZSF51)
- アジア太平洋海上悪天24時間予想図 (天気図情報) (VZSF60)
- アジア太平洋海上悪天48時間予想図 (天気図情報) (VZSF61)
共通ヘッダ
共通ヘッダはこちら
本文
body フィールド内の定義となります。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1. | weathermap | Object 天気図情報 1. weathermap | |
2.? | severeWeather | アジア太平洋海上悪天24時間予想図 アジア太平洋海上悪天48時間予想図の場合 | Object 悪天情報 2. severe weather |
1. weathermap
擾乱(低気圧、高気圧、熱帯低気圧、低圧部)、台風、等圧線、前線(寒冷前線、温帯前線、停滞前線、閉塞前線)について、記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1. | type | String 実況化予報データの種別を記載し、 実況 または 予報 がはいる | |
1._2. | elapsedTime | String 数値予 報初期時間からの経過時間で、 実況: PT0H 、24時間予想:PT24H 、48時間予報:PT48H とする | |
1._3. | dateTime | ISO8601Time 天気図の対象となる日時 | |
1._4. | items | Array<Object> 1つの擾乱、台風、等圧線、前線につき、1つのitemをもつ 1. 4. item |
1. 4. item
擾乱(台風以外の低気圧、高気圧、熱帯低気圧、低圧部)、台風、等圧線、前線(寒冷前線、温帯前線、停滞前線、閉塞前線)の各要素を記載します。
1. 4. item 擾乱
低気圧、高気圧、熱帯低気圧、低圧部については以下の通りとします。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._4._1. | type | String 擾乱(台風以外)の種類を記載、取りうる値は 低気圧 、高気圧 、熱帯低気圧 、低圧部 | |
1._4._2. | kinds | Array<Object> 中心位置・移動方向・速度・気圧を記載する、要素は常に1つ 1. 4. 2. kind (center) |
1. 4. item 台風
台風については以下の通りとします。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._4._1. | type | String台風 で固定 | |
1._4._2. | kinds | Array<Object> 中心位置・移動方向・速度・気圧、風、呼称、階級を記載する、要素は常に4つ | |
1._4._2._1. | kinds[0] | Object 中心位置・移動方向・速度・気圧を記載する 1. 4. 2. kind (center) | |
1._4._2._2. | kinds[1] | Object 風(最大風速)について記載する 1. 4. 2. kind (wind) | |
1._4._2._3. | kinds[2] | Object 呼称について記載する 1. 4. 2. kind (name) | |
1._4._2._4. | kinds[3] | Object 階級について記載する 1. 4. 2. kind (class) |
1. 4. 2. kind (center)
擾乱(台風を含む)の中心位置を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._4._2._1. | type | String 擾乱の種類を記載、取りうる値は 低気圧 、高気圧 、熱帯低気圧 、低圧部 、台風 | |
1._4._2._2. | coordinate | Object 擾乱の中心位置 #Coordinate componentを参照 | |
1._4._2._3. | direction | Object 擾乱の移動方向を北を360度とした方位で示す | |
1._4._2._3._1. | type | String移動方向 で固定 | |
1._4._2._3._2. | uint | String 単位で、 ° で固定 | |
1._4._2._3._3. | value | String<Integer>|Null 進行方向を1~360の範囲で示し、方向が定まらない・情報がない場合は Null とする | |
1._4._2._3._4.? | condition | 方向が定まらない場合 | String不定 で固定 |
1._4._2._4. | speeds | Array<Object> 擾乱の移動速度で、要素は常に2つはいる(km/h、knot) | |
1._4._2._4._1. | speeds[0] | Object 擾乱の移動速度(km/h) | |
1._4._2._4._1._1. | type | String移動速度 で固定 | |
1._4._2._4._1._2. | uint | String 単位で、 km/h で固定 | |
1._4._2._4._1._3. | value | String<Integer>|Null 速度を示し、ほ とんど停滞、ゆっくり移動している場合、情報がない場合は Null とする | |
1._4._2._4._1._4.? | condition | ほとんど停滞、ゆっくり移動している場合 | Stringほとんど停滞 、ゆっくり移動 、など |
1._4._2._4._2. | speeds[1] | Object 擾乱の移動速度(knot) | |
1._4._2._4._2._1. | type | String移動速度 で固定 | |
1._4._2._4._2._2. | uint | String 単位で、 knot で固定 | |
1._4._2._4._2._3. | value | String<Integer>|Null 速度を示し、ほとんど停滞、ゆっくり移動している場合、情報がない場合は Null とする | |
1._4._2._4._2._4.? | condition | ほとんど停滞、ゆっくり移動している場合 | StringALMOST STNR 、SLW 、など |
1._4._2._5. | pressure | Object 擾乱の中心気圧 | |
1._4._2._5._1. | type | String中心気圧 で固定 | |
1._4._2._5._2. | uint | String 単位で、 hPa で固定 | |
1._4._2._5._3. | value | String<Integer> 気圧を記載 |
1. 4. 2. kind (wind)
台風の最大風速について記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._4._2._1. | type | String風 で固定 | |
1._4._2._2. | speeds | Array<Object> 最大風速で、要素は常に2つはいる(m/s、knot) | |
1._4._2._2._1. | speeds[0] | Object 最大風速(m/s) | |
1._4._2._2._1._1. | type | String最大風速 で固定 | |
1._4._2._2._1._2. | uint | String 単位で、 m/s で固定 | |
1._4._2._2._1._3. | value | String<Integer> 最大風速 | |
1._4._2._2._2. | speeds[1] | Object 最大風速(knot) | |
1._4._2._2._2._1. | type | String最大風速 で固定 | |
1._4._2._2._2._2. | uint | String 単位で、 knot で固定 | |
1._4._2._2._2._3. | value | String<Integer> 最大風速 |
1. 4. 2. kind (name)
台風の呼称について記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._4._2._1. | type | String呼称 で固定 | |
1._4._2._2. | text | String|Null 台風英名、予報でまだ台風になっていない場合等は Null とする | |
1._4._2._3. | kana | String|Null 台風カナ名(全角)、予報でまだ台風になっていない場合等は Null とする | |
1._4._2._4. | number | String<Integer>|Null 台風番号(西暦4桁と通年の台風番号2桁の合計6桁)、予報でまだ台風になっていない場合等は Null とする |
1. 4. 2. kind (class)
台風の階級について記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._4._2._1. | type | String階級 で固定 | |
1._4._2._2. | category | String|Null 台風階級で、取りうる値は TS 、STS 、TY 、HR 、Tropical Storm | |
1._4._2._3. | name | String|Null 台風階級で、取りうる値は 台風 、ハリケーン 、発達した熱帯低気圧 |
1. 4. item 等圧線
等圧線については以下の通りとしま す。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._4._1. | type | String等圧線 で固定 | |
1._4._2. | kinds | Array<Object> 等圧線の示度、通る位置を記載する、要素は常に1つ | |
1._4._2._1. | type | String等圧線 で固定 | |
1._4._2._2. | pressure | Object 等圧線の示度(気圧) | |
1._4._2._2._1. | type | String気圧 で固定 | |
1._4._2._2._2. | uint | String 単位で、 hPa で固定 | |
1._4._2._2._3. | value | String<Integer> 気圧を記載 | |
1._4._2._3. | line | Array<Array<Float>> 等圧線を構成する連続点の緯度経度を示す |
1. 4. item 前線
前線(寒冷前線、温帯前線、停滞前線、閉塞前線)については以下の通りとします。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._4._1. | type | String 前線の種類を記載、取りうる値は 寒冷前線 、温帯前線 、停滞前線 、閉塞前線 | |
1._4._2. | kinds | Array<Object> 前線の通る位置を記載する、要素は常に1つ | |
1._4._2._1. | type | String 前線の種類を記載、取りうる値は 寒冷前線 、温帯前線 、停滞前線 、閉塞前線 | |
1._4._2._2. | line | Array<Array<Float>> 前線を構成する連続点の緯度経度を示す |
2. severe weather
悪天情報(強風、霧、海氷、船体漂着)について、記載します。 なお、この要素はアジア太平洋海上悪天24時間予想図、アジア太平洋海上悪天48時間予想図で出現します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1. | type | String 実況化予報データの種別を記載し、 実況 または 予報 がはいる | |
1._2. | elapsedTime | String 数値予報初期時間からの経過時間で、 実況: PT0H 、24時間予想:PT24H 、48時間予報:PT48H とする | |
1._3. | dateTime | ISO8601Time 天気図の対象となる日時 | |
1._4. | items | Array<Object> 1つの悪天情報につき、1つのitemをもつ 2. 4. item |
2. 4. item
悪天情報(強風、霧、海氷、船体漂着)の各要素を記載します。
2. 4. item 強風
悪天情報(強風)については以下の通りとします。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._4._1. | type | String悪天情報(強風) で固定 | |
1._4._2. | name | String強風域 で固定 | |
1._4._3. | coordinates | Array<Array<Float>> 強風が予想される地点を記載する、1つの緯度経度情報が入る | |
1._4._4. | kinds | Array<Object> 予想される強風を記載する、要素は常に1つ | |
1._4._4._1. | type | String悪天情報(強風) で固定 | |
1._4._4._2. | direction | Object 強風の風向を北を360度とした方位で示す | |
1._4._4._2._1. | type | String風向 で固定 | |
1._4._4._2._2. | uint | String 単位で、 ° で固定 | |
1._4._4._2._3. | value | String<Integer> 風向を1~360の範囲で示す | |
1._4._4._3. | speed | Object 予想される最大風速(knot) | |
1._4._4._3._1. | type | String最大風速 で固定 | |
1._4._4._3._2. | uint | String 単位で、 knot で固定 | |
1._4._4._3._3. | value | String<Integer> 予想される最大風速 |
2. 4. item 霧
悪天情報(霧)については以下の通りとします。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._4._1. | type | String悪天情報(霧) で固定 | |
1._4._2. | name | String霧域 または 全般海上海域名 を記載する | |
1._4._3.? | code | name が 霧域 以外の場合 | String<Integer> `全般海上海域名のコード を記載する |
1._4._4.? | polygons | name が 霧域 の場合 | Array<Array<Array<Float>>> 現象の影響域をpolygonで表す |
2. 4. item 海氷 船体漂着
悪天情報(海氷、船体漂着)については以下の通りとします。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._4._1. | type | String悪天情報(海氷) または 悪天情報(船体漂着) とする | |
1._4._2. | name | String海氷域 または 船体着氷域 とする | |
1._4._3. | coordinates | Array<Array<Float>> 現象が予想される地点(複数)を記載する |
この電文で取り扱うコード類
コードは、気象庁防災情報XMLフォーマット コード表 AreaMarineAJ に記載があります。