Schema weather-commentary v1.0.0
XMLをJSONに変換したデータのスキーマ情報を提供しています。
対象とするXML電文
- 気象防災速報 (VPBS50)
気象防災速報(潮位) (VPBS51)- 全般気象解説情報 (VPZJ51)
- 地方気象解説情報 (VPCJ51)
- 府県気象解説情報 (VPFJ51)
- 全般気象解説情報(潮位) (VMCJ53)
- 地方気象解説情報(潮位) (VMCJ55)
- 府県気象解説情報(潮位) (VMCJ56)
概要
線状降水帯発生、線状降水帯直前予測、記録的短時間大雨、短時間大雪については、府県予報区ごとに「気象防災速報 (VPBS50)」で報じます。 ※その他(大雨、大雪の気象防災速報等)の気象防災速報は現時点では運用されません。
台風(熱低、上陸通過情報を含む)、線状降水帯予測(半日前)、大雨等の気象情報、寒気、冬型、発達する低気圧等の気象情報、高い潮位による気象情報については、「全般気象解説情報 (VPZJ51)」、「地方気象解説情報 (VPCJ51)」、「府県気象解説情報 (VPFJ51)」でそれぞれ報じます。
大潮、高い潮位、副振動、異常潮位については、「全般気象解説情報(潮位) (VMCJ53)」、「地方気象解説情報(潮位) (VMCJ55)]」、「府県気象解説情報(潮位) (VMCJ56)」でそれぞれ報じます。
なお、「気象防災速報(潮位) (VPBS51)」については、運用開始時期未定です。
共通ヘッダ
共通ヘッダはこちら
本文
body フィールド内の定義となります。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1. | informationTags | Array<Object> 本情報が対象とする気象現象等について記載する 配列の中は1個で固定 #1. informationTag | |
| 2.? | weatherSummary | 状況による | Object 気象概況について、文章情報を記載する #2. weatherSummary |
| 3.? | observation | 状況による 気象防災速報の場合は必須 | Object 気象の観測データなどを記載しま #3. observation |
| 4.? | forecast | 状況による | Object 気象の予想を記載しま #4. forecast |
| 5.? | disasterPreventionInfo | 状況による | Object 防災事項について、文章情報を記載する #5. disasterPreventionInfo |
| 6.? | additionalInfo | 状況による | Object 付加情報(次回発表予定、その他のお知らせなどの補足事項)について、文章情報を記載する #6. additionalInfo |
1. informationTag
本情報が対象とする気象現象や台風、熱帯低気圧等について、その「キーワード」を情報タグとして記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._1. | tagNames | Array<String> 情報タグを記載する 一部を省略する場合がある 気象防災速報(VPBS50,51)の場合、配列の中は1個で固定 | |
| 1._2.? | typhoonNumbers | 状況による | Array<String> 一連の現象が台風に関連する場合に、4桁の台風番号と接頭辞に Tを付けたものを記載する |
| 1._3.? | tcNumbers | 状況による | Array<String> 一連の現象が熱帯低気圧(台風を含む)に関連する場合に、4桁の熱帯低気圧番号と接頭辞に TCを付けたものを記載する |
| 1._4. | areas | Array<Object> 本情報が対象となる区域を記載する #1. 4. area |
1. 4. area
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1._4._1. | code | String<Integer> 気象情報/府県予報区・細分区域等又は、全国・地方予報区等のコード | |
| 1._4._2. | codeType | String コード種別名を記載する 取りうる値は、 気象情報/府県予報区・細分区域等、全国・地方予報区等 | |
| 1._4._3. | name | String 区域名 |
情報の種別と対象となる区域の種別の関係は別表 対象区域コードのとおり。
通常の気象解説情報等の運用において、情報の内容に対して最小限の地域となるような地域の絞り込みは原則行われません。 例えば、波浪に関する情報において、内陸の細分区を除外するような運用は原則として行いません。 ただし、一部の気象防災速報では適切に絞り込みを行う場合があります。
2. weatherSummary
気象概況について、文章情報を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 2._1. | type | String概況 で固定 | |
| 2._2. | infos | Array<Object> 配列の中は1個で固定 #2. 2. info | |
| 2._3. | text | String 気象概況の文字列表現 |
2. 2. info
気象概況について、記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 2._2._1. | dateTime | ISO8601Time 発表時刻と同じ | |
| 2._2._2. | items | Array<Object> 配列の中は1個で固定 | |
| 2._2._2._1. | kinds | Array<Object> 配列の中は1個で固定 | |
| 2._2._2._1._1. | properties | Array<Object> 配列の中は1個で固定 | |
| 2._2._2._1._1._1. | type | String気象概況 で固定 | |
| 2._2._2._1._1._2. | texts | Array<Object> 配列の中は1個で固定 | |
| 2._2._2._1._1._2._1. | type | String本文 で固定 | |
| 2._2._2._1._1._2._2. | text | String 文章を記載する |
3. observation
気象の観測データなどを記載します。
なお、「観測データ形式」は気象防災速報用の観測値の提供形式で、「観測実況形式」は観測実況値の単一時刻の値や期間内最大値等統計値などを提供するものです。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._1. | type | String観測実況 で固定 | |
| 3._2.? | infos | 観測データ形式の場合は必須 観測実況形式は場合による | Array<Object> 配列の中は表現する気象要素の数だけ入る #3. 2. info |
| 3._3.? | timeSeries | 観測実況形式で、場合による | Array<Object> 配列の中は表現する気象要素、時間(期間)の種類の数だけ入る #3. 3. timeSeries |
3. 2. info
気象の観測データを記載します。気象要素の種類は統一されたのものが記載されます。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._2._1. | dateTime | ISO8601Time 発表時刻と同じ | |
| 3._2._2. | items | Array<Object> 配列の中は地域又は観測所、解説、補足の数だけ入る | |
| 3._2._2._1.? | code | 解説、補足の場合は省略する | String<Integer> 地域又は観測所のコード |
| 3._2._2._2.? | codeType | 〃 | String<Integer> コードの種類を記載する 取りうる値は、 気象情報/府県予報区・細分区域等、気象・地震・火山情報/市町村等、国際地点番号、アメダス地点番号、他機関観測地点番号、潮位観測地点番号 |
| 3._2._2._3.? | name | 〃 | String<Integer> 地域又は観測所の名称 |
| 3._2._2._4.? | subCity | 場合による | Object コードが地域の場合で、市町村等(二次細分区域)をさらに分割した地域を示す場合に細分した領域を記載する |
| 3._2._2._4._1. | names | Array<String> 細分した領域名 | |
| 3._2._2._5.? | status | 場合による | String コードが地域の場合で、領域の状況に応じて 付近 ととることがある |
| 3._2._2._6.? | location | 場合による | String コードが観測地点番号の場合で、観測所の所在する都道府県名を記載する |
| 3._2._2._7. | kinds | Array<Object> 配列の中は1個で固定 | |
| 3._2._2._7._1. | properties | Array<Object> 配列の中は1個で固定 #3. 2. 2. 7. 1. property |
観測実況形式の場合に、解説、補足の文章が追加されますがその場合に、地域又は観測所のコード等は省略されます。 なお、解説、補足は 3. 2. 2. items 配列の中の一番最初と最後に挿入されます。
3. 2. 2. 7. 1. property
気象要素の種類、観測データ、解説、補足を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._2._2._7._1._1. | type | String 気象要素の種類を記載する | |
| 3._2._2._7._1._2.? | texts | 下の表を参照 | Array<Object> 解説、補足、その他の実況の文章を記載する #3. 2. 2. 7. 1. 2. text |
| 3._2._2._7._1._3.? | precipitationParts | 〃 | Array<Object> 雨量について諸要素を記載する 配列の中は1個で固定 #3. 2. 2. 7. 1. 3. precipitationPart |
| 3._2._2._7._1._4.? | snowfallDepthPart | 〃 | Object 降雪量について諸要素を記載する #3. 2. 2. 7. 1. 4. snowfallDepthPart |
| 3._2._2._7._1._5.? | snowDepthPart | 〃 | Object 積雪について諸要素を記載する #3. 2. 2. 7. 1. 5. snowDepthPart |
| 3._2._2._7._1._6.? | windPart | 〃 | Object 風向風速について諸要素を記載する #3. 2. 2. 7. 1. 6. windPart |
| 3._2._2._7._1._7.? | eventPart | 〃 | Object 発生した気象現象に関する諸要素を記載する #3. 2. 2. 7. 1. 7. eventPart |
| 3._2._2._7._1._8.? | visibilityPart | 〃 | Object 視程について諸要素を記載する #3. 2. 2. 7. 1. 8. visibilityPart |
| 3._2._2._7._1._9.? | tidalLevelPart | 〃 | Object 潮位について諸要素を記載する #3. 2. 2. 7. 1. 9. tidalLevelPart |
| 3._2._2._7._1._10.? | temperaturePart | 〃 | Object 気温について諸要素を記載する #3. 2. 2. 7. 1. 10. temperaturePart |
| 形式 | 気象要素 3._2._2._7._1._1. type | 取りうる要素 (複数ある場合はそれぞpropertyごとに独立) | 気象要素が対象として取りうる地域又は地点の 3._2._2._2. codeType |
|---|---|---|---|
| 観測データ形式 | 雨の実況 | precipitationParts | 気象・地震・火山情報/市町村等アメダス地点番号他機関観測地点番号 |
| 〃 | 雪の実況 | snowfallDepthPart | 気象・地震・火山情報/市町村等アメダス地点番号他機関観測地点番号 |
| 〃 | 〃 | snowDepthPart | 気象・地震・火山情報/市町村等アメダス地点番号他機関観測地点番号 |
| 〃 | 風の実況 | windPart | アメダス地点番号 |
| 〃 | 気象現象の実況 | eventPart | 気象情報/府県予報区・細分区域等気象・地震・火山情報/市町村等 |
| 観測実況形式 | 雨の実況 | texts, precipitationParts, texts | 気象・地震・火山情報/市町村等アメダス地点番号他機関観測地点番号 |
| 〃 | 雪の実況 | texts, snowfallDepthPart, texts | 気象・地震・火山情報/市町村等アメダス地点番号他機関観測地点番号 |
| 〃 | 〃 | texts, snowDepthPart, texts | 気象・地震・火山情報/市町村等アメダス地点番号他機関観測地点番号 |
| 〃 | 視程の実況 | texts, visibilityPart, texts | 国際地点番号 |
| 〃 | 副振動の実況 | texts, tidalLevelPart, texts | 潮位観測地点番号 |
| 〃 | 気温の実況 | texts, temperaturePart, texts | アメダス地点番号 |
| 〃 | 気象現象の実況 | texts, eventPart, texts | 気象情報/府県予報区・細分区域等気象・地震・火山情報/市町村等 |
| 〃 | その他の実況 | texts, texts, texts | 気象情報/府県予報区・細分区域等気象・地震・火山情報/市町村等 |
3. 2. 2. 7. 1. 2. text
観測実況形式の解説及び補足の文章を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._2._2._7._1._1._1. | type | String 観測実況形式の場合、3. 2. 2. items の配列の中の1つ目を当該気象要素に係る解説のための文章として、 解説、気象解説とし、配列の中の最期を当該気象要素に係る補足のための文章として 補足 とする観測実況形式で、気象要素の種類が「その他の実況」となる文章については 本文 とする | |
| 3._2._2._7._1._1._2. | text | String 文章 |
3. 2. 2. 7. 1. 3. precipitationPart
雨量について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._2._2._7._1._3._1.? | sentence | 地域を分割しないときで観測実況形式の場合 | String 観測した雨量の文章表現を記載する |
| 3._2._2._7._1._3._2.? | precipitation | 地域を分割しないとき | Object |
| 3._2._2._7._1._3._2._1. | type | String 雨量の種類を表し、 前1時間降水量、前24時間降水量、前48時間降水量、前72時間降水量、前1時間解析雨量 等を記載する | |
| 3._2._2._7._1._3._2._2. | unit | Stringmm で固定 | |
| 3._2._2._7._1._3._2._3. | value | String<Float> 雨量を記載する | |
| 3._2._2._7._1._3._2._4.? | condition | 場合による | String 状況に応じて、 約、以上 を記載する |
| 3._2._2._7._1._3._3.? | time | 地域を分割しないとき | ISO8601Time 観測した時刻又は解析時刻を記載する |
| 3._2._2._7._1._3._4.? | remark | 地域を分割しないときで場合による | String 特記事項がある場合に記載する 観測史上1位、欠測あり を記載し、複数ある場合は空白文字で区切り列挙する |
| 3._2._2._7._1._3._5.? | base | 地域を分割するとき | Object 卓越現象 |
| 3._2._2._7._1._3._5._1. | locals | Array<Object> 地域を分けて雨量を記載し 3. 2. 2. 5. 1. 3. precipitationPart の内容を含む | |
| 3._2._2._7._1._3._5._1._1. | name | String 分割後の地域名 |
3. 2. 2. 7. 1. 4. snowfallDepthPart
降雪量について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._2._2._7._1._4._1.? | sentence | 地域を分割しないときで観測実況形式の場合 | String 観測した降雪量の文章表現を記載する |
| 3._2._2._7._1._4._2.? | snowfallDepth | 地域を分割しないとき | Object |
| 3._2._2._7._1._4._2._1. | type | String 降雪量の種類を表し、 3時間の積雪深さ、6時間の積雪深さ、12時間の積雪深さ、24時間の積雪深さ、48時間の積雪深さ、72時間の積雪深さ 等を記載する | |
| 3._2._2._7._1._4._2._2. | unit | Stringcm で固定 | |
| 3._2._2._7._1._4._2._3. | value | String<Float> 降雪量を記載する | |
| 3._2._2._7._1._4._2._4.? | condition | 場合による | String 状況に応じて、 約、以上 を記載する |
| 3._2._2._7._1._4._3.? | time | 地域を分割しないとき | ISO8601Time 観測した時刻又は解析時刻を記載する |
| 3._2._2._7._1._4._4.? | remark | 地域を分割しないときで場合による | String 特記事項がある場合に記載する 観測史上1位、欠測あり を記載し、複数ある場合は空白文字で区切り列挙する |
| 3._2._2._7._1._4._5.? | base | 地域を分割するとき | Object 卓越現象 |
| 3._2._2._7._1._4._5._1. | locals | Array<Object> 地域を分けて降雪量を記載し 3. 2. 2. 5. 1. 4. snowfallDepthPart の内容を含む | |
| 3._2._2._7._1._4._5._1._1. | name | String 分割後の地域名 |
3. 2. 2. 7. 1. 5. snowDepthPart
積雪について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._2._2._7._1._5._1.? | sentence | 地域を分割しないときで観測実況形式の場合 | String 観測した積雪の文章表現を記載する |
| 3._2._2._7._1._5._2.? | snowDepth | 地域を分割しないとき | Object |
| 3._2._2._7._1._5._2._1. | type | String 積雪の種類を表し、 積雪深 で固定 | |
| 3._2._2._7._1._5._2._2. | unit | Stringcm で固定 | |
| 3._2._2._7._1._5._2._3. | value | String<Float> 積雪を記載する | |
| 3._2._2._7._1._5._2._4.? | condition | 場合による | String 状況に応じて、 約、以上 を記載する |
| 3._2._2._7._1._5._3.? | time | 地域を分割しないとき | ISO8601Time 観測した時刻又は解析時刻を記載する |
| 3._2._2._7._1._5._4.? | remark | 地域を分割しないときで場合による | String 特記事項がある場合に記載する 観測史上1位、欠測あり を記載し、複数ある場合は空白文字で区切り列挙する |
| 3._2._2._7._1._5._5.? | base | 地域を分割するとき | Object 卓越現象 |
| 3._2._2._7._1._5._5._1. | locals | Array<Object> 地域を分けて積雪を記載し 3. 2. 2. 5. 1. 4. snowfallDepthPart の内容を含む | |
| 3._2._2._7._1._5._5._1._1. | name | String 分割後の地域名 |
3. 2. 2. 7. 1. 6. windPart
風向風速について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._2._2._7._1._6._1. | direction | Object 風向 | |
| 3._2._2._7._1._6._1._1. | type | String風向 で固定 | |
| 3._2._2._7._1._6._1._2. | unit | String16方位漢字 で固定 | |
| 3._2._2._7._1._6._1._3. | value | String|Null 風向を記載する データがない場合は Null と記載することがある | |
| 3._2._2._7._1._6._1._4.? | condition | 場合による | String 値がない場合に 値なし を記載する |
| 3._2._2._7._1._6._2. | speed | Object 風速 | |
| 3._2._2._7._1._6._2._1. | type | String風速 で固定 | |
| 3._2._2._7._1._6._2._2. | unit | Stringm/s で固定 | |
| 3._2._2._7._1._6._2._3. | value | String<Float> 風速を記載する データがない場合は Null と記載することがある | |
| 3._2._2._7._1._6._2._4.? | condition | 場合による | String 値がない場合に 値なし を記載する |
| 3._2._2._7._1._6._3. | time | ISO8601Time 観測した時刻を記載する | |
| 3._2._2._7._1._6._4.? | remark | 場合による | String 特記事項がある場合に記載する 観測史上1位、欠測あり を記載し、複数ある場合は空白文字で区切り列挙する |
3. 2. 2. 7. 1. 7. eventPart
発生した気象現象に関する諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._2._2._7._1._7._1.? | sentence | 地域を分割しないときで観測実況形式の場合 | String 発生した気象現象の文章表現を記載する |
| 3._2._2._7._1._7._2.? | event | 地域を分割しないとき | Object |
| 3._2._2._7._1._7._2._1. | type | String 当該事象の分類を表する 線状降水帯 等と記載する | |
| 3._2._2._7._1._7._2._2.? | eventName | 場合による | String 事象の名称を記載する 線状降水帯予測、線状降水帯発生 等と記載する |
| 3._2._2._7._1._7._2._3.? | evenClass | 場合による | String クラス・レベルを記載する |
| 3._2._2._7._1._7._2._4.? | time | 場合による | ISO8601Time 事象の発生時刻を記載する |
| 3._2._2._7._1._7._3.? | base | 地域を分割するとき | Object 卓越現象 |
| 3._2._2._7._1._7._3._1. | locals | Array<Object> 地域を分けて積雪を記載し 3. 2. 2. 7. 1. 7. eventPart の内容を含む | |
| 3._2._2._7._1._7._3._1._1. | name | String 分割後の地域名 |
3. 2. 2. 7. 1. 8. visibilityPart
視程について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._2._2._7._1._8._1. | sentence | String 観測した視程の文章表現を記載する | |
| 3._2._2._7._1._8._2. | visibility | Object | |
| 3._2._2._7._1._8._2._1. | type | String視程 で固定 | |
| 3._2._2._7._1._8._2._2. | unit | Stringkm 又は m | |
| 3._2._2._7._1._8._2._3. | value | String<Float>|Null 視程を記載する データがない場合は Null と記載することがある | |
| 3._2._2._7._1._8._2._4.? | condition | 場合による | String 状況に応じて、 以上、以下、未満 をとる場合があり、値がない場合に 値なし を記載する |
| 3._2._2._7._1._8._3. | time | ISO8601Time 観測した時刻を記載する | |
| 3._2._2._7._1._8._4.? | remark | 場合による | String 特記事項がある場合に記載する 観測史上1位、欠測あり を記載し、複数ある場合は空白文字で区切り列挙する |
3. 2. 2. 7. 1. 9. tidalLevelPart
潮位について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._2._2._7._1._9._1. | sentence | String 観測した潮位の文章表現を記載する | |
| 3._2._2._7._1._9._2. | tidalLevel | Object 潮位 | |
| 3._2._2._7._1._9._2._1. | type | String 潮位の種類を表し、 潮位、副振動の山から谷の高さ 等を記載する | |
| 3._2._2._7._1._9._2._2. | unit | Stringcm で固定 | |
| 3._2._2._7._1._9._2._3. | value | String<Float>|Null 潮位を記載する データがない場合は Null と記載することがある | |
| 3._2._2._7._1._9._2._4.? | condition | 場合による | String 状況に応じて、 約 をとる場合があり、値がない場合に 値なし を記載する |
| 3._2._2._7._1._9._3.? | tidalPeriod | 場合による | Object 潮位変動の周期 |
| 3._2._2._7._1._9._3._1. | type | String 潮位の周期の種類を表し、 副振動の周期 等を記載する | |
| 3._2._2._7._1._9._3._2. | unit | String分 で固定 | |
| 3._2._2._7._1._9._3._3. | value | String<Float> 潮位変動の周期を記載する データがない場合は Null と記載することがある | |
| 3._2._2._7._1._9._3._4.? | condition | 場合による | String 状況に応じて、 約 をとる場合があり、値がない場合に 値なし を記載する |
| 3._2._2._7._1._9._4. | time | ISO8601Time 観測した時刻を記載する |
3. 2. 2. 7. 1. 10. temperaturePart
気温について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._2._2._7._1._10._1. | sentence | String 観測した気温の文章表現を記載する | |
| 3._2._2._7._1._10._2. | temperature | Object | |
| 3._2._2._7._1._10._2._1. | type | String 気温の種類を表し、 気温、朝の最低気温、日中の最高気温 等を記載する | |
| 3._2._2._7._1._10._2._2. | unit | String度 で固定 | |
| 3._2._2._7._1._10._2._3. | value | String<Float>|Null 気温を記載する データがない場合は Null と記載することがある | |
| 3._2._2._7._1._10._2._4.? | condition | 場合による | String 値がない場合に 値なし を記載する |
| 3._2._2._7._1._10._3. | time | ISO8601Time 観測した時刻を記載する | |
| 3._2._2._7._1._10._4.? | remark | 場合による | String 特記事項がある場合に記載する 観測史上1位、欠測あり を記載し、複数ある場合は空白文字で区切り列挙する |
3. 3. timeSeries
気象の観測データ、期間を記載します。気象要素の種類は統一されたのものが記載されます。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._3._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #3. 3. 1. timeDefine | |
| 3._3._2. | items | Array<Object> 予想の時系列等の内容と対象地域を記載する | |
| 3._3._2._1.? | code | 解説、補足の場合は省略する | String<Integer> 地域又は観測所のコード |
| 3._3._2._2.? | codeType | 〃 | String<Integer> コードの種類を記載する 取りうる値は、 気象情報/府県予報区・細分区域等、気象・地震・火山情報/市町村等、国際地点番号、アメダス地点番号、他機関観測地点番号、委託観測所番号、潮位観測地点番号、高潮予報区間 |
| 3._3._2._3.? | name | 〃 | String<Integer> 地域又は観測所の名称 |
| 3._3._2._4.? | subCity | 場合による | Object コードが地域の場合で、市町村等(二次細分区域)をさらに分割した地域を示す場合に細分した領域を記載する |
| 3._3._2._4._1. | names | Array<String> 細分した領域名 | |
| 3._3._2._5.? | status | 場合による | String コードが地域の場合で、領域の状況に応じて 付近 ととることがある |
| 3._3._2._6.? | location | 場合による | String コードが観測地点番号の場合で、観測所の所在する都道府県名を記載する |
| 3._3._2._7. | kinds | Array<Object> 配列の中は1個で固定 | |
| 3._3._2._7._1. | properties | Array<Object> 配列の中は1個で固定 #3. 3. 2. 7. 1. property |
3. 3. 1. timeDefine
気象要素の時系列で参照番号として用いるための時刻IDと、基点時刻、対象期間、時刻定義の内容を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._3._1. | timeId | String<Integer> 時刻ID | |
| 3._3._2. | dateTime | ISO8601Time 基準日時 | |
| 3._3._3. | duration | String 基準日時からの期間を、 ISO8601 の Time intervals 形式で表す | |
| 3._3._4. | name | String 時刻定義の内容 |
3. 3. 2. 7. 1. property
気象要素の種類、観測データ、解説、補足の時系列を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._3._2._7._1._1. | type | String 気象要素の種類を記載する | |
| 3._3._2._7._1._2.? | texts | 下の表を参照 | Array<Object> 解説、補足、その他の実況の文章を記載する #3. 3. 2. 7. 1. 2. text |
| 3._3._2._7._1._3.? | precipitationParts | 〃 | Array<Object> 雨量の時系列について諸要素を記載する 配列の中は1個で固定 #3. 3. 2. 7. 1. 3. precipitationPart |
| 3._3._2._7._1._4.? | snowfallDepthPart | 〃 | Object 降雪量の時系列について諸要素を記載する #3. 3. 2. 7. 1. 4. snowfallDepthPart |
| 3._3._2._7._1._5.? | snowDepthPart | 〃 | Object 積雪の時系列について諸要素を記載する #3. 3. 2. 7. 1. 5. snowDepthPart |
| 3._3._2._7._1._6.? | windPart | 〃 | Object 風向風速の時系列について諸要素を記載する #3. 3. 2. 7. 1. 6. windPart |
| 3._3._2._7._1._7.? | waveHeightPart | 〃 | Object 波浪、水位の時系列について諸要素を記載する #3. 3. 2. 7. 1. 7. eventPart |
| 3._3._2._7._1._8.? | tidalLevelPart | 〃 | Object 潮位の時系列について諸要素を記載する #3. 3. 2. 7. 1. 8. tidalLevelPart |
| 3._3._2._7._1._9.? | visibilityPart | 〃 | Object 視程の時系列について諸要素を記載する #3. 3. 2. 7. 1. 9. visibilityPart |
| 3._3._2._7._1._10.? | temperaturePart | 〃 | Object 気温の時系列について諸要素を記載する #3. 3. 2. 7. 1. 10. temperaturePart |
| 3._3._2._7._1._11.? | humidityParts | 〃 | Array<Object> 湿度の時系列について諸要素を記載する 配列の中は1個で固定 #3. 3. 2. 7. 1. 10. humidityPart |
| 3._3._2._7._1._12.? | eventPart | 〃 | Object 発生した気象現象の時系列に関する諸要素を記載する #3. 3. 2. 7. 1. 12. eventPart |
| 形式 | 気象要素 3._3._2._7._1._1. type | 取りうる要素 (複数ある場合はそれぞpropertyごとに独立) | 気象要素が対象として取りうる地域又は地点の 3._3._2._2. codeType |
|---|---|---|---|
| 観測実況形式 | 雨の実況 | texts, precipitationParts, texts | 気象・地震・火山情報/市町村等アメダス地点番号他機関観測地点番号 |
| 〃 | 雪の実況 | texts, snowfallDepthPart, texts | 気象・地震・火山情報/市町村等アメダス地点番号他機関観測地点番号委託観測所番号 |
| 〃 | 〃 | texts, snowDepthPart, texts | 気象・地震・火山情報/市町村等アメダス地点番号他機関観測地点番号委託観測所番号 |
| 〃 | 風の実況 | texts, windPart, texts | アメダス地点番号 |
| 〃 | 波の実況 | texts, waveHeightPart, texts | 高潮予報区間他機関観測地点番号 |
| 〃 | 視程の実況 | texts, visibilityPart, texts | 国際地点番号 |
| 〃 | 潮位の実況 | texts, tidalLevelPart, texts | 潮位観測地点番号他機関観測地点番号 |
| 〃 | 水位の実況 | texts, waveHeightPart, texts | 高潮予報区間他機関観測地点番号 |
| 〃 | 副振動の実況 | texts, tidalLevelPart, texts | 潮位観測地点番号他機関観測地点番号 |
| 〃 | 気温の実況 | texts, temperaturePart, texts | アメダス地点番号 |
| 〃 | 湿度の実況 | texts, humidityPart, texts | アメダス地点番号 |
| 〃 | 気象現象の実況 | texts, eventPart, texts | 気象情報/府県予報区・細分区域等気象・地震・火山情報/市町村等 |
| 〃 | その他の実況 | texts, texts, texts | 気象情報/府県予報区・細分区域等気象・地震・火山情報/市町村等 |
3. 3. 2. 7. 1. 2. text
観測実況形式の解説及び補足の文章を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._3._2._7._1._1._1.? | refId | 時系列解説の場合 | String 時系列解説の場合に、時刻IDを記載する |
| 3._3._2._7._1._1._2. | type | String 3. 3. 2. items の配列の中の1つ目を当該気象要素に係る解説のための文章として、 解説、時系列解説、気象解説とし、配列の中の最期を当該気象要素に係る補足のための文章として 補足 とする観測実況形式で、気象要素の種類が「その他の実況」となる文章については 本文 とする | |
| 3._3._2._7._1._1._3. | text | String 文章 |
3. 3. 2. 7. 1. 3. precipitationPart
雨量の時系列について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._3._2._7._1._3._1. | sentence | String 観測した雨量の文章表現を記載する | |
| 3._3._2._7._1._3._2. | precipitations | Array<Object> | |
| 3._3._2._7._1._3._2._1. | refId | String 時刻ID | |
| 3._3._2._7._1._3._2._2. | type | String 雨量の種類を表し、 降水量、前1時間降水量、前1時間解析雨量 等を記載する | |
| 3._3._2._7._1._3._2._3. | unit | Stringmm で固定 | |
| 3._3._2._7._1._3._2._4. | value | String<Float> 雨量を記載する | |
| 3._3._2._7._1._3._2._5.? | condition | 場合による | String 状況に応じて、 約、以上 を記載する |
| 3._3._2._7._1._3._3. | time | ISO8601Time 観測した時刻又は解析時刻を記載する | |
| 3._3._2._7._1._3._4.? | remark | 場合による | String 特記事項がある場合に記載する 観測史上1位、欠測あり を記載し、複数ある場合は空白文字で区切り列挙する |
3. 3. 2. 7. 1. 4. snowfallDepthPart
降雪量の時系列について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._3._2._7._1._4._1. | sentence | String 観測した降雪量の文章表現を記載する | |
| 3._3._2._7._1._4._2. | snowfallDepths | Array<Object> | |
| 3._3._2._7._1._4._2._1. | refId | String 時刻ID | |
| 3._3._2._7._1._4._2._2. | type | String 降雪量の種類を表し、 3時間の積雪深さ、6時間の積雪深さ、12時間の積雪深さ、24時間の積雪深さ、48時間の積雪深さ、72時間の積雪深さ、降雪量 等を記載する | |
| 3._3._2._7._1._4._2._3. | unit | Stringcm で固定 | |
| 3._3._2._7._1._4._2._4. | value | String<Float> 降雪量を記載する | |
| 3._3._2._7._1._4._2._5.? | condition | 場合による | String 状況に応じて、 約、以上 を記載する |
| 3._3._2._7._1._4._3. | time | ISO8601Time 観測した時刻又は解析時刻を記載する | |
| 3._3._2._7._1._4._4.? | remark | 場合による | String 特記事項がある場合に記載する 観測史上1位、欠測あり を記載し、複数ある場合は空白文字で区切り列挙する |
3. 3. 2. 7. 1. 5. snowDepthPart
積雪の時系列について諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3._3._2._7._1._5._1. | sentence | String 観測した積雪の文章表現を記載する | |
| 3._3._2._7._1._5._2. | snowDepths | Array<Object> | |
| 3._3._2._7._1._5._2._1. | refId | String 時刻ID | |
| 3._3._2._7._1._5._2._2. | type | String 積雪の種類を表し、 積雪深 等を記載する | |
| 3._3._2._7._1._5._2._3. | unit | Stringcm で固定 | |
