Schema earthquake-information v1.1.0
XMLをJSON化したデータのスキーマ情報を提供しています。
対象とするXML電文
共通ヘッダ
共通ヘッダはこちら
本文
body フィールド内の定義となります。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1.? | earthquake | VXSE52、VXSE53、VXSE62時に出現、 取消時には出現しない | Object Earthquake component を参照 |
2.? | intensity | VXSE51、VXSE53、VXSE62時に出現、 震度データがない場合や取消時には出現しない | Object 震度情報 #2. intensity |
3.? | text | VZSE40時・取消時の理由や、 その他の追記事項がある場合に出現 | String 自由形式で文章を記載する |
4.? | comments | 取消時や付加的な情報がない場合は出現しない | Object 付加的な情報を文章形式で提供する #4. comments |
2. intensity
VXSE51、VXSE53、VXSE62時に出現し、 震度データがない場合(遠地地震や、緊急地震速報(警報)を発表したが震度1以上を観測しなかったとき等)や取消時には出現しません。
震度の表現として、1
, 2
, 3
, 4
, 5-
, 5+
, 6-
, 6+
, 7
, !5-
を使用し、!5-
は「震度5弱以上未入電」とします。
また、VXSE51(震度速報)では、3
, 4
, 5-
, 5+
, 6-
, 6+
, 7
のみを使用します。
長周期地震動階級では、0
, 1
, 2
, 3
, 4
を使用します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._1. | maxInt | String 最大震度、 1 , 2 , 3 , 4 , 5- , 5+ , 6- , 6+ , 7 で記載する | |
2._2.? | maxLgInt | VXSE62時のみ | String 最大長周期地震動階級、 0 , 1 , 2 , 3 , 4 で記載する |
2._3.? | lgCategory | VXSE62時のみ | String 長周期地震動に関する観測情報の種類、 1 , 2 , 3 , 4 で記載する #2-3-lgCategory |
2._4. | prefectures | Array<Object> 都道府県内における最大震度 #2. 4. prefecture | |
2._5. | regions | Array<Object> 一次細分化地域内における最大震度 #2. 5. region | |
2._6.? | cities | VXSE53時のみ出現 | Array<Object> 市区町村における最大震度 #2. 6. city |
2._7.? | stations | VXSE53、VXSE62時のみ出現 | Array<Object> 観測点における震度 VXSE53:#2. 7. station, VXSE62:#2. 7. station(Lg) |
2. 3. lgCategory
VXSE62(長周期地震動に関する情報)で発表する長周期地震動に関する観測情報の観測された長周期地震動階級と震度の状況の分類を記載する。
- 1:全国の最大長周期地震動階級が2以下で、長周期地震動階級1以上が観測されたすべての地域において最大震度が5弱以上である。
- 2:全国の最大長周期地震動階級が2以下で、長周期地震動階級1以上が観測された地域のうち最大震度が4以下となる地域が存在している。
- 3:全国の最大長周期地震動階級が3以上で、長周期地震動階級3以上が観測されたすべての地域において最大震度が5弱以上である。
- 4:全国の最大長周期地震動階級が3以上で、長周期地震動階級3以上が観測された地域のうち最大震度が4以下となる地域が存在している。
2. 4. prefecture
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._4._1. | code | String<Integer> 都道府県コード コードは、気象庁防災情報XMLフォーマット コード表 地震火山関連コード表 による | |
2._4._2. | name | String 都道府県名 | |
2._4._3.? | maxInt | 入電した震度がない場合は出現しない | String その都道府県における最大震度、 1 , 2 , 3 , 4 , 5- , 5+ , 6- , 6+ , 7 で記載する |
2._4._4.? | maxLgInt | VXSE62時のみ出現 | String その都道府県における最大長周期地震動階級、 0 , 1 , 2 , 3 , 4 で記載する |
2._4._5.? | revise | VXSE53、VXSE62時で、 続報で震度変化があれば出現 | String その都道府県における最大震度が続報で変化した場合に記載する。 取りうる値は 上方修正 又は追加 |
2. 5. region
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._5._1. | code | String<Integer> 一次細分化地域コード コードは、気象庁防災情報XMLフォーマット コード表 地震火山関連コード表 による | |
2._5._2. | name | String 一次細分化地域名 | |
2._5._3.? | maxInt | 入電した震度がない場合は出現しない | String その一次細分化地域における最大震度、 1 , 2 , 3 , 4 , 5- , 5+ , 6- , 6+ , 7 で記載する |
2._5._4.? | maxLgInt | VXSE62時のみ出現 | String その一次細分化地域における最大長周期地震動階級、 0 , 1 , 2 , 3 , 4 で記載する |
2._5._4.? | revise | VXSE53、VXSE62時で、 続報で震度変化があれば出現 | String その一次細分化地域における最大震度が続報で変化した場合に記載する。 取りうる値は 上方修正 又は追加 |
2. 6. city
VXSE53(震源・震度に関する情報)の時に出現する。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._6._1. | code | String<Integer> 市区町村コード コードは、気象庁防災情報XMLフォーマット コード表 地震火山関連コード表 による | |
2._6._2. | name | String 市区町村名 | |
2._6._3.? | maxInt | 入電した震度がない場合は出現しない | String その市区町村における最大震度、 1 , 2 , 3 , 4 , 5- , 5+ , 6- , 6+ , 7 で記載する |
2._6._4.? | revise | 続報で震度変化があれば出現 | String その市区町村における最大震度が続報で変化した場合に記載する。 取りうる値は 上方修正 又は追加 |
2._6._5.? | condition | 入電した震度がない場合に出現 | String その市区町村内で震度5弱以上未入電の震度観測点があり、市区町村における確定震度がない場合、”震度5弱以上未入電”を記載する |
2. 7. station
VXSE53(震源・震度に関する情報の時に出現する。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._7._1. | code | String<Integer> 観測点コード コードは、気象庁防災情報XMLフォーマット コード表 地震火山関連コード表 による | |
2._7._2. | name | String 観測点名 | |
2._7._3. | int | String その観測点における最大震度、 1 , 2 , 3 , 4 , 5- , 5+ , 6- , 6+ , 7 , !5- で記載する | |
2._7._4.? | revise | 続報で震度変化があれば出現 | String その観測点における震度が続報で変化した場合に記載する 取りうる値は 上方修正 , 下方修正 又は追加 |
2._7._5.? | condition | 入電した震度がない場合に出現 | String その観測点で震度5弱以上未入電の震度観測点がある場合、 震度5弱以上未入電 を記載する |
2. 7. station(Lg)
VXSE62(長周期地震動に関する情報)の時に出現する。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._7._1. | code | String<Integer> 観測点コード コードは、気象庁防災情報XMLフォーマット コード表 地震火山関連コード表 による | |
2._7._2. | name | String 観測点名 | |
2._7._3.? | int | VXSE53で出現しない観測点の場合は出現しない | String その観測点における最大震度、 1 , 2 , 3 , 4 , 5- , 5+ , 6- , 6+ , 7 で記載する |
2._7._4. | lgInt | String その観測点における長周期地震動階級、 0 , 1 , 2 , 3 , 4 で記載する | |
2._7._5. | sva | Object その観測点における絶対応答スペクトルの最大値を記載する #2. 7. 5. sva | |
2._7._6. | prePeriods | Array<Object> その観測点における周期帯毎の長周期地震動階級と絶対応答スペクトルを記載する、要素は7個となる #2. 7. 6. prePeriod | |
2._7._7.? | revise | 続報で震度変化があれば出現 | String その観測点における震度が続報で変化した場合に記載する 取りうる値は 上方修正 , 下方修正 又は追加 |
2. 7. 5. sva
VXSE62(長周期地震動に関する情報)の時に出現する。
絶対速度応答スペクトルの1.6秒~7.8秒周期帯における最大値を記載する。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._7._5._1. | unit | String 絶対速度応答スペクトル情報の単位。 cm/s で固定 | |
2._7._5._2. | value | String<Float> 絶対速度応答スペクトルの1.6秒~7.8秒周期帯における最大値を記載する |
2. 7. 6. prePeriod
VXSE62(長周期地震動に関する情報)の時に出現する。
1秒~7秒の範囲で1秒毎の周期帯における長周期地震動階級と絶対応答スペクトルを記載する。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
2._7._6._1. | periodicBand | Object 対象とする周期帯を記載する | |
2._7._6._1._1. | unit | String 対象とする周期帯情報の単位。 秒台 で固定 | |
2._7._6._1._2. | value | String<Integer> 対象とする周期帯の秒数を記載する、1秒~7秒の範囲 | |
2._7._6._2. | lgInt | String 対象とする周期帯における長周期地震動階級、 0 , 1 , 2 , 3 , 4 で記載する | |
2._7._6._3. | sva | Object 対象とする周期帯における絶対応答スペクトルを記載する | |
2._7._6._3._1. | unit | String 絶対速度応答スペクトル情報の単位。 cm/s で固定 | |
2._7._6._3._2. | value | String<Float> 対象とする周期帯における絶対応答スペクトルを記載する |
4. comments
取消時や付加的な情報がない場合は出現しません。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
4._1.? | free | 情報による | String その他の付加的な情報を自由形式で記載する |
4._2.? | forecast | 情報による | Object 津波や緊急地震速報に関する情報を固定付加文の形式で記載する #4. 2. forecast |
4._3.? | var | 情報による | Object その他の付加的な情報を固定付加文の形式で記載する #4. 3. var |
4._4.? | uri | VXSE62時のみ | String 詳細な情報を記載する気象庁HPへのURIを記載する |
4. 2. forecast
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
4._2._1. | text | String 固定付加文を記載する。複数ある場合は改行コード 0x0A を区切りに挿入する | |
4._2._2. | codes | Array<String<Integer>> 固定付加文をのコードを記載する コードは、気象庁防災情報XMLフォーマット コード表 地震火山関連コード表 による |
4. 3. var
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
4._3._1. | text | String 固定付加文を記載する。複数ある場合は改行コード 0x0A を区切りに挿入する | |
4._3._2. | codes | Array<String<Integer>> 固定付加文をのコードを記載する コードは、気象庁防災情報XMLフォーマット コード表 地震火山関連コード表 による |
取り扱い上の注意
VXSE52(震源に関する情報)は、その海域において大津波警報・津波警報・津波注意報が発表中の時には発表されません。
サン プル
2021/02/13 23:08 福島県沖
- VXSE51 - 震度速報 2021/02/13 23:09:36 発表
- VXSE51 - 震度速報 2021/02/13 23:11:35 発表
- VXSE52 - 震源に関する情報 2021/02/13 23:11:44 発表
- VXSE53 - 震源・震度に関する情報 2021/02/13 23:13:02 発表
- VXSE53 - 震源・震度に関する情報 2021/02/13 23:18:00 発表
2021/03/20 18:09 宮城県沖
津波注意報発表あり
2021/07/22 06:15 中米/パナマ南方
長周期地震動に関する情報
取消報
更新履歴
- 2022/08/14 - 長周期地震動に関する情報 のスキーマ修正
- 2022/01/09 - ver.1.1.0 長周期地震動に関する情報 の公開に伴うスキーマ拡張
- 2021/07/21 - ver.1.0.0 初版公開