Schema eew-information v1.0.0
XMLをJSON化したデータのスキーマ情報を提供しています。
対象とするXML電文
出現するコード参照
コードは、気象庁防災情報XMLフォーマット コード表 地震火山関連コード表 による。
以下、表現するコード一覧が記載されているExcelシートを次の通りとします。
- コード表11 : 警報等情報要素/緊急地震速報種別
- コード表12 : 緊急地震速報種別
- コード表21 : 緊急地震速報/地方予報区
- コード表22 : 緊急地震速報/府県予報区
- コード表24 : 地震情報/細分区域
- コード表25 : リアルタイム震度観測点
- コード表41 : 震央地名
- コード表42 : 短縮用震央地名
共通ヘッダ
共通ヘッダはこちら
本文
body フィールド内の定義となります。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説 明 |
---|---|---|---|
1. | isLastInfo | Boolean このイベントで最後の更新かどうかを識別する、最終報・取消報の場合は true とする VXSE42、VXSE43(取消以外)の場合は、常に false とする | |
2. | isCanceled | Boolean このイベントが取り消されたかどうかを識別する、取消報の場合は true とする | |
3.? | isWarning | VXSE42時や取消時には出現しない | Boolean このイベントで緊急地震速報(警報)が発表されたか識別する、警報時の場合は true とする |
4.? | zones | VXSE43、VXSE45の場合、 警報対象地方があれば出現 | Array<Object> 警報発表の対象とする地方予報区を記載する #4., 5., 6. area |
5.? | prefectures | VXSE43、VXSE45の場合、 警報対象府県があれば出現 | Array<Object> 警報発表の対象とする府県予報区を記載する #4., 5., 6. area |
6.? | regions | VXSE43、VXSE45の場合、 警報対象地域があれば出現 | Array<Object> 警報発表の対象とする細分化地域を記載する #4., 5., 6. area |
7.? | earthquake | VXSE42時や取消時には出現しない | Object 震源要素を記載する #7. earthquake |
8.? | intensity | VXSE42時や予測未計算時、取消時には出現しない | Object 震度予測・長周期地震動階級予測情報を記載する #8. intensity |
9.? | text | VXSE42時・取消時の理由や、 その他の追記事項がある場合に出現 | String 自由形式で文章を記載する |
10.? | comments | 取消時や付加的な情報がない場合は出現しない | Object 付加的な情報を文章形式で提供する #10. comments |
4., 5., 6. area
緊急地震速報の警報が発表された地域を記載します。
VXSE43、VXSE45の場合のみ出現し、警報対象地域がない場合(取消報など)は出現しません。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
4._1. | code | String 地域コード コードは、コード表21 または コード表22 または コード表24 による | |
4._2. | name | String 地域名 | |
4._3. | kind | Object 警報の種別 | |
4._3._1. | code | String<Integer> 警報の種別、コード 31 で固定コードは、コード表11 による | |
4._3._2. | name | String 警報の種別、名称 緊急地震速報(警報) で固定 | |
4._3._3. | lastKind | Object このEventIdで前回の警報種別 | |
4._3._3._1. | code | String<Integer> 警報の種別、コード 31 又は 00 コードは、コード表11 による | |
4._3._3._1. | name | String 警報の種別、名称 緊急地震速報(警報) 又は なし |
7. earthquake
緊急地震速報が対象とする地震の発生時刻、震央地名、震源要素、マグニチュード等を記載します。
取消報の場合は出現しません。
震源とマグニチュードによる震度推定手法において、震源要素が推定できず PLUM 法による震度予測のみが有効である場合は、 PLUM 法でトリガー条件を最初に満足した観測点直下の深さ 10km を震源と仮定した震源要素を記載します。(以後、この値を「仮定震源要素」といいます。)
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
7._1.? | originTime | 発生時刻がない場合は出現しない | ISO8601Time 地震発生時刻を秒単位で、ISO8601の日本時間で記載する 100gal検知報などの場合には出現しない |
7._2. | arrivalTime | ISO8601Time 地震検知時刻を秒単位で、ISO8601の日本時間で記載する | |
7._3.? | condition | 仮定震源要素時 | String 仮定震源要素の時出現し、 仮定震源要素 が入る |
7._4. | hypocenter | Object 地震の震源要素 #7. 4. hypocenterを参照 | |
7._5. | magnitude | Object 地震の規模 #7. 5. magnitudeを参照 |
7. 4. hypocenter
緊急地震速報が対象とする地震の震源要素を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
7._4._2. | code | String<Integer> 震央地名コード コードは、コード表41 による | |
7._4._1. | name | String 震央地名 | |
7._4._3. | coordinate | Object 震源地の空間座標 #Coordinate componentを参照 | |
7._4._4. | depth | Object 深さ情報 #7. 4. 4. depthを参照 | |
7._4._5. | reduce | Object 短縮用震央地名 #7. 4. 5. reduceを参照 | |
7._4._6.? | landOrSea | 情報による | String 震源の場所が陸域か海域かを判別する、取りうる値は 内陸 、海域 仮定震源要素時や、100gal検知報などの場合には出現しない |
7._4._7. | accuracy | Object 震源及びマグニチュードの計算精度情報 #7. 4. 7. reduceを参照 |
7. 4. 4. depth
緊急地震速報が対象とする震源の深さを記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
7._4._4._1. | type | String 深さ情報のタイプ。 深さ で固定 | |
7._4._4._2. | unit | String 深さ情報の単位。 km で固定 | |
7._4._4._3. | value | String<Integer>|Null 震源の深さ 不明時は Null とする | |
7._4._4._4.? | condition | valueが0 または700 または Null の時 | String 深さの例外的表現。取りうる値は ごく浅い 、700km以上 、 不明 とする |
7. 4. 5. reduce
緊急地震速報が対象とする地震の短縮用震央地名を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
7._4._5._1. | code | String<Integer> 短縮用震央地名コード コードは、コード表42 による | |
7._4._5._2. | name | String 短縮用震央地名 |
7. 4. 7. accuracy
震源及びマ グニチュードの計算精度情報を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
7._4._7._1. | epicenters | Array<String> 震央位置の精度値 | |
7._4._7._1._1. | epicenters[0] | String<Integer> 震央位置の精度値 下記参照※1 | |
7._4._7._1._2. | epicenters[1] | String<Integer> 震源位置の精度値 下記参照※2 | |
7._4._7._2. | depth | String<Integer> 深さの精度値 下記参照※3 | |
7._4._7._3. | magnitudeCalculation | String<Integer> マグニチュードの精度値 下記参照※4 | |
7._4._7._4. | numberOfMagnitudeCalculation | String<Integer> マグニチュード計算使用観測点数 下記参照※5 |
7. 4. 7. 1. 1. epicenters[0]
震央位置の精度値を記載します。0
から 9
までの整数値を使用し、精度を表現します。
- 0 : 不明
- 1 : P波/S波レベル越え、IPF法(1点)、または「仮定震源要素」の場合(気象庁データ)
- 2 : IPF法(2点)(気象庁データ)
- 3 : IPF法(3点/4点)(気象庁データ)
- 4 : IPF法(5点以上)(気象庁データ)
以下は、2023年09月26日14時以降は出現しません。
- 5 : 防災科研システム(4点以下、または精度情報なし)
- 6 : 防災科研システム(5点以上)(Hi-netデータ)
- 7 : EPOS(海域[観測網外])
- 8 : EPOS(内陸[観測網内])
7. 4. 7. 1. 2. epicenters[1]
震源位置の精度値を記載します。0
から 9
までの整数値を使用し、精度を表現します。
値が 1,9 以外については気象庁の部内システムでの利用(予告無く変更することがあります)。
- 0 : 不明
- 1 : P波/S波レベル越え、IPF法(1点)、または「仮定震源要素」の場合
- 2 : IPF法(2点)
- 3 : IPF法(3点/4点)
- 4 : IPF法(5点以上)
- 9 : 震源とマグニチュードに基づく震度予測手法での精度が最終報相当(推定震源とマグニチュードはこれ以降変化しません。ただし、PLUM法により予測震度が今後変化する可能性はあります。)
7. 4. 7. 2. depth
深さの精度値を記載します。0
から 9
までの整数値を使用し、精度を表現します。
- 0 : 不明
- 1 : P波/S波レベル越え、IPF法(1点)、または「仮定震源要素」の場合
- 2 : IPF法(2点)
- 3 : IPF法(3点/4点)
- 4 : IPF法(5点以上)