Schema forecast-warning-possibility v1.0.0
XMLをJSON化したデータのスキーマ情報を提供しています。
対象とするXML電文
共通ヘッダ
共通ヘッダはこちら
本文
body フィールド内の定義となります。
早期注意情報(明日までの警報級の可能性)(VPFD60)の場合
府県天気予報の発表単位の区域毎に、各要素の予想、警報級の現象になる可能性を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1. | timeSeries | Array<Object> 予報対象地域の時系列で表現した予想を記載する | |
1._1. | timeSeries[0] | Object 1、3時間最大雨量、6時間最大降雪量、最大風速及び波高の6時間毎の予想を記載する | |
1._1._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #1. 1. 1. timeDefine | |
1._1._2. | items | Array<Object> 1、3時間最大雨量、6時間最大降雪量、最大風速及び波高の内容と発表地域を記載する #1. 1. 2. item | |
1._2. | timeSeries[1] | Object 予報対象地域毎に翌日の24時間最大雨量、24時間最大降雪量を記載するが、時間的要素は1つのみ | |
1._2._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #1. 1. 1. timeDefine | |
1._2._2. | items | Array<Object> 翌日の24時間最大雨量、24時間最大降雪量の内容と発表地域を記載する #1. 2. 2. item | |
1._3. | timeSeries[2] | Object 予報対象地域毎の雨、雪、風(風雪)、波、潮位について警報級の現象になる可能性を記載する | |
1._3._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #1. 1. 1. timeDefine | |
1._3._2. | items | Array<Object> 雨、雪、風(風雪)、波、潮位について警報級の現象になる可能性の内容と発表地域を記載する #1. 3. 2. item |
早期注意情報(明後日以降の警報級の可能性)(VPFW60)の場合
週間天気予報の発表単位の区域毎に、各要素の警報級の現象になる可能性を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1. | timeSeries | Array<Object> 予報対象地域の時系列で表現した予想を記載する | |
1._3. | timeSeries[0] | Object 予報対象地域毎の雨、雪、風(風雪)、波、潮位について警報級の現象になる可能性を記載する | |
1._3._1. | timeDefines | Array<Object> 全ての予想期間を示すとともに、対応する要素の個々の時刻定義を記載する #1. 1. 1. timeDefine | |
1._3._2. | items | Array<Object> 雨、雪、風(風雪)、波、潮位について警報級の現象になる可能性の内容と発表地域を記載する #1. 3. 2. item |
1. 1. 1. timeDefine
時系列の予想で参照番号として用いるための時刻 ID をフィールド timeId で記述し、基点時刻、対象期間、時刻定義の内容を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._1._1. | timeId | String<Integer> 時刻ID | |
1._1._1._2. | dateTime | ISO8601Time 予想する基準日時 | |
1._1._1._3. | duration | String 基準日 時からの予想時間の幅を、 ISO8601 の Time intervals 形式で表す | |
1._1._1._4.? | name | VPFD60の場合のみ | String 時刻定義の内容 |
1. 1. 2. item
早期注意情報(明日までの警報級の可能性)(VPFD60)で、発表地域毎に1、3時間最大雨量、6時間最大降雪量、最大風速及び波高の内容を記載します。
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._2._1. | code | String<Integer> 予報対象地域コード | |
1._1._2._2. | name | String 予報対象地域名 | |
1._1._2._3. | kinds | Array<Object> 1、3時間最大雨量、6時間最大降雪量、最大風速及び波高の要素ごとに予想を記載する #1. 1. 2. 3. kind |
1. 1. 2. 3. kind
早期注意情報(明日までの警報級の可能性)(VPFD60)で、発表地域毎に1、3時間最大雨量、6時間最大降雪量、最大風速及び波高を時系列で記載します。
波の予想は、予報区に海域等がない場合は省略されています。
1時間または3時間最大雨量の場合
階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|---|
1._1._2._3._1. | type | String1時間最大雨量 または 3時間最大雨量 | |
1._1._2._3._2. | details | Array<Object> | |
1._1._2._3._2._1. | refId | String<Integer> | |
1._1._2._3._2._2. | text | String | |
1._1._2._3._2._3. | base | Object | |
1._1._2._3._2._3._1. | locals | Array<Object> | |
1._1._2._3._2._3._1._1. | name | String|NUll | |
1._1._2._3._2._3._1._2. | precipitation | String | |
1._1._2._3._2._3._1._2._1. | type | String1時間最大雨量 または 3時間最大雨量 | |
1._1._2._3._2._3._1._2._2. | unit | Stringmm で固定 | |
1._1._2._3._2._3._1._2._3. | value | String<Integer> | |
1._1._2._3._2._3._1._2._4.? | condition | 情報による | String以下 、以上 とする |
1._1._2._3._2._4.? | subArea | 情報による | Object |
1._1._2._3._2._4._1. | name | String | |
1._1._2._3._2._4._2. | base | Object | |
1._1._2._3._2._4._2._1. | precipitation | String | |
1._1._2._3._2._4._2._1._1. | type | String1時間最大雨量 または 3時間最大雨量 | |
1._1._2._3._2._4._2._1._2. | unit | Stringmm で固定 | |
1._1._2._3._2._4._2._1._3. | value | String<Integer> | |
1._1._2._3._2._4._2._1._4.? | condition | 情報による | String以下 、以上 とする |