天気図画像ファイル
概要
FAX図(いわゆる天気図のこと)、 暖寒候期予報資料、季節予報支援資料、短期予報資料、週間天気予報解説資料、潮位・波浪に関する解説資料などの資料を、イメージデータ(PNGやPDFなど)で配信します。
| スタンプ名 | 資料名 ファイル名 | 配信回数、配信日時 | 解説資料 |
|---|---|---|---|
| SPAS | 速報天気図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIspas_JCP2048x2114_image.png | 7回/日 | 第202号 |
| ASAS | アジア太平洋地上天気図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIasas_JCP2048x2398_image.png | 4回/日 | |
| FSAS24 | アジア太平洋海上悪天24時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfsas24_JCP2048x2398_image.png | 2回/日 | |
| WTAS12 | 5日間台風予報図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIwtas12_JCP2048x2398_image.png | 4回/日 (台風が存在するときのみ) | |
| FXJP854 | 日本850hPa相当温位・風12・24・36・48時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfxjp854_JCP2048x2264_image.png | 2回/日 | |
| AXFE578 | 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流、500hPa高度・渦度図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIaxfe578_JCP2048x1302_image.png | 2回/日 | 第202号 |
| FXFE502 | 極東地上気圧・風・降水量、500hPa高度・渦度12・24時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfxfe502_JCP2048x2487_image.png | 2回/日 | |
| FXFE504 | 極東地上気圧・風・降水量、500hPa高度・渦度36・48時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfxfe504_JCP2048x2487_image.png | 2回/日 | |
| DXFE5782 | 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流・湿数、500hPa気温12・24時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfxfe5782_JCP2048x2487_image.png | 2回/日 | |
| FXFE5784 | 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流・湿数、500hPa気温36・48時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfxfe5784_JCP2048x2487_image.png | 2回/日 | |
| AUPQ78 | アジア850hPa、700hPa天気図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIaupq78_JCP2048x2880_image.png | 2回/日 | |
| AUPQ35 | アジア500hPa、300hPa天気図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIaupq35_JCP2048x2880_image.png | 2回/日 | |
| FSAS48 | アジア太平洋海上悪天48時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfsas48_JCP2048x2398_image.png | 2回/日 | 第395号 |
| FXFE507 | 極東地上気圧・風・降水量、500hPa高度・渦度72時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfxfe507_JCP2048x1302_image.png | 2回/日 | |
| FXFE577 | 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流・湿数、500hPa気温72時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfxfe577_JCP2048x1302_image.png | 2回/日 | |
| FEAS50 | アジア地上気圧、850hPa気温、500hPa高度・渦度図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfeas50_JCP2048x2507_image.png | 1回/日 | |
| FEAS502 | アジア地上気圧、850hPa気温、500hPa高度・渦度24時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfeas502_JCP2048x2507_image.png | 1回/日 | |
| FEAS504 | アジア地上気圧、850hPa気温、500hPa高度・渦度48時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfeas504_JCP2048x2507_image.png | 1回/日 | |
| FEAS507 | アジア地上気圧、850hPa気温、500hPa高度・渦度72時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfeas507_JCP2048x2507_image.png | 1回/日 | |
| FEAS509 | アジア地上気圧、850hPa気温、500hPa高度・渦度96時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfeas509_JCP2048x2507_image.png | 1回/日 | |
| FEAS512 | アジア地上気圧、850hPa気温、500hPa高度・渦度120時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfeas512_JCP2048x2507_image.png | 1回/日 | |
| FEAS514 | アジア地上気圧、850hPa気温、500hPa高度・渦度144時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfeas514_JCP2048x2507_image.png | 1回/日 | |
| FEAS516 | アジア地上気圧、850hPa気温、500hPa高度・渦度168時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfeas516_JCP2048x25016_image.png | 1回/日 | |
| FEAS519 | アジア地上気圧、850hPa気温、500hPa高度・渦度192時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfeas519_JCP2048x2507_image.png | 1回/日 | |
| FEAS521 | アジア地上気圧、850hPa気温、500hPa高度・渦度216時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfeas521_JCP2048x2507_image.png | 1回/日 | 第368号 |
| FEAS524 | アジア地上気圧、850hPa気温、500hPa高度・渦度240時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfeas524_JCP2048x2507_image.png | 1回/日 | |
| FEAS526 | アジア地上気圧、850hPa気温、500hPa高度・渦度264時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfeas526_JCP2048x2507_image.png | 1回/日 | |
| FEFE19 | 週間アンサンブル予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfefe19_JCP2048x2068_image.png | 1回/日 | 第361号 |
| AUXN50 | 北半球500hPa高度・気温天気図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIauxn50_JCP2048x2291_image.png | 1回/日 | |
| FXXN519 | 週間予報支援図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfxxn519_JCP2048x2803_image.png | 1回/日 | |
| FZCX50 | 週間予報支援図(アンサンブル) Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfzcx50_JCP2048x2803_image.png | 1回/日 | 第361号 |
| AWJP | 沿岸波浪実況図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_WAV_CHT_JCIawjp_JCP2048x2300_image.png | 2回/日 | 第299号 |
| FWJP | 沿岸波浪24時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_WAV_CHT_JCIfwjp_JCP2048x2300_image.png | 2回/日 | 第386号 |
| FWJP04 | 沿岸波浪12・24・36・48時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_WAV_CHT_JCIfwjp04_JCP2048x2300_image.png | 2回/日 | |
| FCVX41 | 3か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx41_JCP2048x2803_image.png | 毎月上旬 (6~10日頃) | 第301号 |
| FCVX42 | 3か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx42_JCP2048x2803_image.png | 毎月中旬 (15~20日頃) | |
| FCVX43 | 3か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx43_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX44 | 3か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx44_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX45 | 3か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx45_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX46 | 3か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx46_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX47 | 3か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx47_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX48 | 3か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx48_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX49 | 3か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx49_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX50 | 3か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx50_JCP2048x2803_image.png | ||
| AWPN | 外洋波浪実況図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_WAV_CHT_JCIawpn_JCP2048x2300_image.png | 2回/日 | 第299号 |
| STPN | 全般海氷情報図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_ICE_CHT_JCIstpn_JCP2048x2560_image.png | 1回/日 (結氷期) | |
| FIOH | 海氷予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMdd000000_ICE_CHT_JCIfioh_JCP2560x1920_image.png | 1回/日 (結氷期) | |
| FWPN | 外洋波浪24時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_WAV_CHT_JCIfwpn_JCP2048x2300_image.png | 2回/日 | 第386号 |
| FWPN07 | 外洋波浪12・24・48・72時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_WAV_CHT_JCIfwpn07_JCP2048x2200_image.png | 2回/日 | |
広域雲画像情報(北半球) Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_OBS_SAT_JCItsas1_JRgray_image.png | 30分毎 | 第504号 | |
広域雲画像情報(南半球) Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_OBS_SAT_JCItsas2_JRgray_image.png | |||
| COPA | 太平洋旬平均海面水温・同偏差図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_OCN_CHT_JCIcopa_JCP2048x2378_image.png | 毎月4日、14日、24日 | |
| COPQ1 | 北西太平洋海面水温図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_OCN_CHT_JCIcopq1_JCP2048x2085_image.png | 1回/日 | |
| COPQ2 | 北西太平洋海面水温偏差図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_OCN_CHT_JCIcopq2_JCP2048x2085_image.png | 1回/日 | |
| SOPQ | 北西太平洋海流・表層(100mの深さ)水温図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_OCN_CHT_JCIsopq_JCP2048x2085_image.png | 1回/日 | |
| FOXX11 | 海面水温・海流1か月予報 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_OCN_CHT_JCIfoxx11_JCP2048x2593_image.png | 毎月10日、20日、末日 配信日が休日の場合、 直前の平日に配信 | 第250号 |
| FOXX12 | 海面水温・海流1か月予報 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_OCN_CHT_JCIfoxx12_JCP2048x2593_image.png | ||
| FOXX13 | 海面水温・海流1か月予報 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_OCN_CHT_JCIfoxx13_JCP2048x2593_image.png | ||
| FOXX14 | 海面水温・海流1か月予報 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_OCN_CHT_JCIfoxx14_JCP2048x2593_image.png | ||
| FBJP112 | 国内悪天12時間予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfbjp112_JCP2048x2428_image.png | 7回/日 | |
| AXJP140 | 高層断面図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIaxjp140_JCP2048x2684_image.png | 2回/日 | |
| FBJP | 国内悪天予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfbjp_JCP1130x1525_image.png | 4回/日 | |
| AUPN30 | 北太平洋300hPa高度・気温・風天気図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIaupn30_JCP2048x2295_image.png | 2回/日 | |
| AUPA25 | アジア太平洋250hPa高度・気温・風天気図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIaupa25_JCP2048x2295_image.png | 2回/日 | |
| AUPA20 | アジア太平洋200hPa高度・気温・風・圏界面天気図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIaupa20_JCP2048x2295_image.png | 2回/日 | |
| FUPA502 | アジア太平洋500hPa高度・気温・風予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfupa502_JCP2048x2295_image.png | 2回/日 | |
| FUPA402 | アジア太平洋400hPa高度・気温・風予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfupa402_JCP2048x2295_image.png | 2回/日 | |
| FUPA302 | アジア太平洋300hPa高度・気温・風予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfupa302_JCP2048x2295_image.png | 2回/日 | |
| FUPA252 | アジア太平洋250hPa高度・気温・風予想図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfupa252_JCP2048x2295_image.png | 2回/日 | |
| FXJP106 | 国内航空路6・12時間予想断面図 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfxjp106_JCP2048x2545_image.png | 7回/日 | |
| FCVX11 | 1か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx11_JCP2048x2803_image.png | 毎週木曜日06時45分頃 | |
| FCVX12 | 1か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx12_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX13 | 1か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx13_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX14 | 1か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx14_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX15 | 1か月予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx15_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX21 | 2週間気温予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx21_JCP2048x2803_image.png | 06時35分頃 | 第509号 |
| FCVX22 | 2週間気温予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx22_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX23 | 2週間気温予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx23_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCVX24 | 2週間気温予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcvx24_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCXX60 | 暖・寒候期予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcxx60_JCP2048x2803_image.png | 2月、3月、4月、9月、 10月の上旬(6~10日頃) | 第301号 |
| FCXX61 | 暖・寒候期予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcxx61_JCP2048x2803_image.png | 2月、3月、4月、9月、 10月の中旬(15~20日頃) | |
| FCXX62 | 暖・寒候期予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcxx62_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCXX63 | 暖・寒候期予報資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcxx63_JCP2048x2803_image.png | ||
| FCXX91 | 2週間気温予報解説資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcxx91_image.pdf | 14時30分頃 | 第512号 |
| FCXX92 | 全般季節予報支援資料(1か月予報) Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcxx92_image.pdf | 毎週木曜日 | |
| FCXX93 | 全般季節予報支援資料(3か月予報) Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcxx93_image.pdf | 毎月下旬 (21~25日頃) | |
| FCXX94 | 全般季節予報支援資料(暖・寒候期予報) Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_CHT_JCIfcxx94_image.pdf | 2月、3月、4月、9月、 10月の下旬(21~25日頃) | |
| タンキカイセツ | 短期予報解説資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_INF_JCItkaisetu_image.pdf | 03時40分、15時40分発表 | 配信資料お知らせ(2024/07/02) |
| シユウカンカイセツ | 週間天気予報解説資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MET_INF_JCIskaisetu_image.pdf | 10時00分発表 | |
潮位に関する全般解説資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_TID_CHT_JCIchouikaisetu_image.pdf | 01時00分、10時00分、12時30分 | 第521号 | |
波浪に関する全般解説資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_WAV_CHT_JCInamikaisetu_image.pdf | 02時30分、08時00分、13時30分 | 第524号 |
yyyyMMddhhmmss はデータの年月日時分秒(UTC:協定世界時)
その他
一部の配信資料は気象業務支援センターの東京システムで配信されたデータのみを利用しています。 このため、気象庁または気象業務支援センターにて、障害・メンテナンス等が発生し、当該データの配信遅延、欠配等が発生する場合があります。
一部画像データは、向きが90度回転してますので利用者で修正をお願いしています。