Schema weather-warning v1.1.0
従来から提供している「特別警報・警報・注意報(新たなステージに対応した防災気象情報) (VPWW54)」、「記録的短時間大雨情報 (VPOA50)」を利用する場合は、旧バージョンのv1.0.0をご参照ください。
XMLをJSONに変換したデータのスキーマ情報を提供しています。
対象とするXML電文
- 大雨に関する警戒レベル情報 (VPWW55)
- 土砂災害に関する警戒レベル情報 (VPWW56)
- 高潮に関する警戒レベル情報 (VPWW57)
- 暴風・暴風雪に関する警報・注意報 (VPWW58)
- 波浪に関する警報・注意報 (VPWW59)
- 大雪に関する警報・注意報 (VPWW60)s
- その他の気象注意報 (VPWW61)
- 警戒・注意事項を全要素した全国集約通報 (VPWS50)
警戒・注意事項と各気象要素の時系列予想(VPWP50) を利用したい場合は、 weather-warning-timeseries v1.0.0 を参照してください。
概要
対象となる府県予報区等について、各気象警報・注意報の気象要素別にそれぞれ対象となる電文の発表を都度行う。 ただし、雷、融雪、濃霧、乾燥、なだれ、低温、霜、着氷及び着雪の各注意報については、その他注意報としてとりまとめて発表を行う。
本資料において、これら電文(VPWW55~61)を「気象警報・注意報」という。
また、気象警報・注意報の各気象要素の最新の発表状況を一定時間毎に集約して通報する。 本資料において、この電文(VPWS50)を「集約通報」という。
上記のほか、気象警報・注意報に関する危険度や量的見積もりに関する要素を時系列とした予測情報について、時系列情報として発表する。 時系列情報は、発表中又は今後発表されうる気象警報・注意報に関する予測の情報であり、本情報をもって気象警報・注意報の発表状況を示すものではないことに留意する。
各府県予報区等において、現在発表されている気象警報・注意報を全て把握するためには、次のいずれかの方法に依る。
- 各気象警報・注意報の最新のもの、指定河川洪水予報の各予報区間単位で最新のもの、水位周知河川に関する情報の各発表区間単位で最新のもの
- 集約通報(対象とする府県予報区等の内容)の最新のもの、指定河川洪水予報の各予報区間単位で最新のもの、水位周知河川に関する情報の各発表区間単位で最新のもの
XML技術情報から参照して編集したものを掲載しています
共通ヘッダ
共通ヘッダはこちら
本文
body フィールド内の定義となります。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1.? | notice | 情報による | String お知らせを記載する |
| 2. | prefectures | Array<Object> 府県予報区等の単位で警報・注意報の内容を記載する #2. prefectures | |
| 3. | regions | Array<Object> 一次細分化地域の単位で警報・注意報の内容を記載する #3. region | |
| 4. | areas | Array<Object> 市町村等をまとめた地域等の単位で警報・注意報の内容を記載する #4. area | |
| 5. | cities | Array<Object> 市区町村等で警報・注意報の内容を記載する #5. city | |
| 6.? | stormSurgeSections | VPWW57で、高潮予報区間が設定されている場合 | Array<Object> 高潮予報区間単位で警報・注意報の内容を記載する #6. stormSurgeSection |
| 7.? | offices | VPWW56又はVPWW57で共同発表する場合 | Array<Object> 当該気象警報・注意報に関する担当部署を記載する #7. office |
| 8.? | references | VPWW57で、高潮予報区間が設定されている場合 | Array<Object> 当該気象警報・注意報に関する担当部署を記載する #8. reference |
| 9.? | comment | VPWW56で、付加的文章を記載する場合 | Object 当該気象警報・注意報に関する付加的文章を記載する #9. comment |
2. prefectures
府県予報区等の単位で電文が対象とする地域内の市町村等の気象警報・注意報の内容を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 2._1. | code | String<Integer> 府県予報区等コード | |
| 2._2. | name | String 府県予報区等名 | |
| 2._3. | kinds | Array<Object> 警報・注意報の種別、発表解除等がない場合は要素は0個になる #2. 3. kind | |
| 2._4.? | changeStatus | 発表警報・注意報が未発表時は出現しない | String 当該府県予報区等に記載する内容の変化の有無を記載する 取りうる値は、 警報・注意報種別に変化有、警報・注意報種別に変化無、量的予想事項等に変化有、変化無 |
| 2._5.? | fullStatus | 発表警報・注意報が未発表時は出現しない | String 当該府県予報区等に記載する内容が、地域内の市町村等の警報・注意報がすべて同じであるか有無を記載する 取りうる値は、 全域、一部 |
| 2._6.? | editingMark | 発表警報・注意報が未発表時は出現しない | Boolean 地域内の市町村等に発表されている警報・注意報を、発表中の警報・注意報の組み合わせが同一な区域名(府県予報区等、一次細分区域等、市町村等をまとめた地域等)でまとめて表現する場合に、 当該区域を表現に使用するかどうかの識別符を記載する 取りうる値は、true、false |
| 2._7.? | condition | 発表警報・注意報が未発表時に出現する | String 警報・注意報を発表していないことを記載する、 発表警報・注意報はなしで固定 |
2. 3. kind
気象警報・注意報の内容、発表状態、状況、前回の発表状況、特記事項、付加事項について記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 2._3._1. | code | String<Integer> 気象警報・注意報コード(警戒レベル等対応コード表を参照) | |
| 2._3._2. | name | String 気象警報・注意報種別 | |
| 2._3._3. | status | String 前回発表した気象警報・注意報からの変化を記載する | |
| 2._3._4.? | condition | 状況による | String 特に警戒すべき事項について記載する 取りうる値は、高潮予報区間で氾濫発生を付記する場合として 氾濫発生 |
| 2._3._5.? | additions | 状況による | Array<String> 当該特別警報・警報・注意報種別に関する付加事項の内容を記載する |
| 2._3._6.? | lastKind | 状況による | Object 前回発表した気象警報・注意報を記載する 前回、同じ種類の発表がない場合は出現しない |
| 2._3._6._1. | code | String<Integer> 前回発表した気象警報・注意報コード | |
| 2._3._6._2. | name | String 前回発表した気象警報・注意報種別 | |
| 2._3._6._3.? | condition | 状況による | String 前回発表した特に警戒すべき事項について記載する 取りうる値は、 氾濫発生 |
- 2._3._3. status の取りうる値は次の通りとします。
発表、継続、特別警報から危険警報、特別警報から警報、特別警報から注意報、危険警報から警報、危険警報から注意報、警報から注意報、解除
3. region
#2. prefectures の内容、"府県予報区等"を"一次細分化地域"と読み替えて以下同じとします。
4. area
#2. prefectures の内容、"府県予報区等"を"市町村等をまとめた地域等"と読み替えて以下同じとします。
5. city
市区町村等の単位で電文が対象とする地域内の市町村等の警報・注意報の内容を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._1. | code | String<Integer> 市区町村等コード | |
| 5._2. | name | String 市区町村等名 | |
| 5._3. | kinds | Array<Object> 警報・注意報の種別、発表解除等がない場合は配列の要素は0個になる #5. 3. kind | |
| 5._4.? | changeStatus | 発表警報・注意報が未発表時は出現しない | String 市区町村等に記載する内容の変化の有無を記載する 取りうる値は、 警報・注意報種別に変化有、警報・注意報種別に変化無、量的予想事項等に変化有、変化無 |
| 5._5.? | condition | 発表警報・注意報が未発表時に出現する | String 警報・注意報を発表していなことを記載する 発表警報・注意報はなしで固定 |
5. 3. kind
特別警報・警報・注意報の内容、発表状態、状況、前回の発表状況、特別警報又は警報への切り替え予告、特記事項、付加事項について記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._1. | code | String<Integer> 気象警報・注意報コード(警戒レベル等対応コード表を参照) | |
| 5._3._2. | name | String 気象警報・注意報種別 | |
| 5._3._3. | status | String 前回発表した気象警報・注意報からの変化を記載する | |
| 5._3._4.? | condition | 状況による | String 特に警戒すべき事項について記載する 取りうる値は、高潮予報区間で氾濫発生を付記する場合として 氾濫発生 |
| 5._3._5.? | additions | 状況による | Array<String> 当該特別警報・警報・注意報種別に関する付加事項の内容を記載する |
| 5._3._6.? | lastKind | 状況による | Object 前回発表した気象警報・注意報を記載する 前回、同じ種類の発表がない場合は出現しない |
| 5._3._6._1. | code | String<Integer> 前回発表した気象警報・注意報コード | |
| 5._3._6._2. | name | String 前回発表した気象警報・注意報種別 | |
| 5._3._6._3.? | condition | 状況による | String 前回発表した特に警戒すべき事項について記載する 取りうる値は、 氾濫発生 |
| 5._3._7.? | properties | 解除の場合は出現しない | Array<Object> 気象警報・注意報種別ごとに量的予想事項を記載する #5. 3. 7. property |
5. 3. 7. property
気象要素の種類、気象警報・注意報が対象とする気象現象の危険度、予想値等を記載します。
| 警報・注意報の種類 | 5._3._7._1. type | criteriaPeriodの解説 |
|---|---|---|
| レベル5大雨特別警報、レベル4大雨危険警報、 レベル3大雨警報、レベル2大雨注意報 | 大雨浸水危険度 | 出現なし |
| レベル5土砂災害特別警報、レベル4土砂災害危険警報、 レベル3土砂災害警報、レベル2土砂災害注意報 | 土砂災害危険度 | レベル3及びレベル4の際、レベル4に対する予想時間帯 レベル2の際は出現しない |
| 暴風雪特別警報、暴風雪警報、風雪注意報 暴風特別警報、暴風警報、強風警報 | 風危険度 風 | 出現なし |
| 大雪特別警報、大雪警報、大雪注意報 | 雪危険度 雪 | 出現なし |
| 波浪特別警報、波浪警報、波浪注意報 | 波危険度 波 | 出現なし |
| レベル5高潮特別警報、レベル4高潮危険警報、 レベル3高潮警報、レベル2高潮注意報](#5-3-7-type危険度) | 高潮危険度 高潮基準超過 高潮ピーク | レベル2、レベル3及びレベル4の際、レベル4に対する予想時間帯 |
| 雷注意報 | 雷危険度 | 出現なし |
| 融雪注意報 | 融雪危険度 | 出現なし |
| 濃霧注意報 | 濃霧危険度 濃霧 | 出現なし |
| 乾燥注意報 | 乾燥危険度 乾燥 | 出現なし |
| なだれ注意報 | なだれ危険度 | 出現なし |
| 低温注意報 | 低温危険度 | 出現なし |
| 霜注意報 | 霜危険度 | 出現なし |
| 着氷注意報 | 着氷危険度 | 出現なし |
| 着雪注意報 | 着雪危険度 | 出現なし |
5. 3. 7. type:危険度
気象要素に対応した危険度についての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は #5. 3. 7. property の表のとおり | |
| 5._3._7._2. | significancyPart | Object 気象要素に対応した危険度について諸要素を記載する #5. 3. 7. 2. significancyPart | |
| 5._3._7._3.? | criteriaPeriod | 土砂災害、高潮の警報・注意報時 | Object 土砂災害、高潮の警戒レベル4相当に達する予想、警戒レベル5相当に達する場合又は達した場合の諸要素を記載する #5. 3. 7. 3. criteriaPeriod |
5. 3. 7. 2. significancyPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._2._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 5._3._7._2._1._1.? | significancy | 地域を分割しないとき | Object |
| 5._3._7._2._1._1._1. | type | String 危険度の種類を記載する | |
| 5._3._7._2._1._1._2. | code | String<Integer> 危険度のコード(危険度と対応するコードを参照) | |
| 5._3._7._2._1._1._3. | name | String 危険度 | |
| 5._3._7._2._1._2.? | peakTime | 地域を分割しないときで状況による | Object ピークの発現時間情報 |
| 5._3._7._2._1._2._1. | date | String 日付の文字列表現 | |
| 5._3._7._2._1._2._2. | term | String 時間帯の文字列表現 | |
| 5._3._7._2._1._3.? | attentions | 地域を分割しないときで状況による | Array<String> 特記事項の内容を記載する |
| 5._3._7._2._1._4.? | additions | 地域を分割しないときで状況による | Array<String> 付加事項の内容を記載する |
| 5._3._7._2._1._5.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて危険度を記載し 5._3._7._2._1. base の内容を含む(locals要素を除く) 一部の地域等を記載しない場合がある |
| 5._3._7._2._1._5._1. | name | String 分割後の地域名 |
5. 3. 7. 3. criteriaPeriod
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._3._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 5._3._7._3._1._1.? | sentence | 地域を分割しないとき | String 基準となるレベル又はその状況、到達予想時刻と期間又は到達時刻に関する文字列表現を記載する |
| 5._3._7._3._1._2.? | criterion | 地域を分割しないとき | Object 基準となるレベル |
| 5._3._7._3._1._2._1. | code | String<Integer> 危険度のコード(危険度と対応するコードを参照) | |
| 5._3._7._3._1._2._2. | name | String 危険度 | |
| 5._3._7._3._1._3.? | time | 地域を分割しないとき | ISO8601Time 基準となるレベルに到達すると予測した日時 |
| 5._3._7._3._1._4.? | duration | 地域を分割しないとき | String 基準到達日時から継続する期間の長さ |
| 5._3._7._3._1._5.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて危険度を記載し 5._3._7._3._1. base の内容を含む(locals要素を除く) 一部の地域等を記載しない場合がある |
| 5._3._7._3._1._5._1. | name | String 分割後の地域名 |
5. 3. 7. type:風
暴風雪特別警報、暴風雪警報、風雪注意報、暴風特別警報、暴風警報、強風注意報を発表している地域に対して、風についての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 風 で固定 | |
| 5._3._7._4. | windDirectionPart | Object 風向について諸要素を記載する #5. 3. 7. 4. windDirectionPart | |
| 5._3._7._5. | windSpeedPart | Object 風速について諸要素を記載する #5. 3. 7. 5. windSpeedPart |
5. 3. 7. 4. windDirectionPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._4._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 5._3._7._4._1._1.? | direction | 地域を分割しないとき | Object |
| 5._3._7._4._1._1._1. | type | String風向 で固定 | |
| 5._3._7._4._1._1._2. | unit | String8方位漢字 で固定 | |
| 5._3._7._4._1._1._3. | value | String<Integer>|Null 風向を記載する 風危険度を表すコードが 00 である場合に Null と記載することがある | |
| 5._3._7._4._1._1._4.? | condition | 場合による | String 雪を伴う場合に 風雪、値がない場合に 値なし を記載する |
| 5._3._7._4._1._1.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて風向を記載し 5._3._7._4._1. base の内容を含む(locals要素を除く) 一部の地域等を記載しない場合がある |
| 5._3._7._4._1._1._1. | name | String 分割後の地域名 |
5. 3. 7. 5. windSpeedPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._5._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 5._3._7._5._1._1.? | speed | 地域を分割しないとき | Object |
| 5._3._7._5._1._1._1. | type | String最大風速 で固定 | |
| 5._3._7._5._1._1._2. | unit | Stringm/s で固定 | |
| 5._3._7._5._1._1._3. | value | String<Integer>|Null 風速を記載する 風危険度を表すコードが 00 である場合に Null と記載することがある | |
| 5._3._7._5._1._1._4.? | condition | 場合による | String 雪を伴う場合に 風雪、値がない場合に 値なし を記載する |
| 5._3._7._5._1._2.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて風速を記載し 5._3._7._5._1. base の内容を含む(locals要素を除く) 一部の地域等を記載しない場合がある |
| 5._3._7._5._1._2._1. | name | String 分割後の地域名 |
5. 3. 7. type:濃霧
濃霧注意報を発表している地域に対して、濃霧についての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 濃霧 で固定 | |
| 5._3._7._6. | visibilityPart | Object 視程について諸要素を記載する #5. 3. 7. 6. visibilityPart |
5. 3. 7. 6. visibilityPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._6._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 5._3._7._6._1._1.? | visibility | 地域を分割しないとき | Object |
| 5._3._7._6._1._1._1. | type | String視程 で固定 | |
| 5._3._7._6._1._1._2. | unit | Stringm で固定 | |
| 5._3._7._6._1._1._3. | value | String<Integer> 視程を記載する | |
| 5._3._7._6._1._1._4. | condition | String以下 で固定 | |
| 5._3._7._6._1._2.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて風向を記載し 5._3._7._6._1. base の内容を含む(locals要素を除く) 一部の地域等を記載しない場合がある |
| 5._3._7._6._1._2._1. | name | String 分割後の地域名 |
5. 3. 7. type:波
波浪特別警報、波浪警報、波浪注意報を発表している地域に対して、波についての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 波 で固定 | |
| 5._3._7._7. | waveHeightPart | Object 波高について諸要素を記載する #5. 3. 7. 7. waveHeightPart |
5. 3. 7. 7. waveHeightPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._7._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 5._3._7._7._1._1.? | waveHeight | 地域を分割しないとき | Object |
| 5._3._7._7._1._1._1. | type | String波高 で固定 | |
| 5._3._7._7._1._1._2. | unit | Stringm で固定 | |
| 5._3._7._7._1._1._3. | value | String<Float>|Null 波高を記載する 波危険度を表すコードが 00 である場合に Null と記載することがある | |
| 5._3._7._7._1._1._4.? | condition | 場合による | String 値がない場合に 値なし を記載する |
| 5._3._7._7._1._2.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて波高を記載し 5._3._7._7._1. base の内容を含む(locals要素を除く) 一部の地域等を記載しない場合がある |
| 5._3._7._7._1._2._1. | name | String 分割後の地域名 |
5. 3. 7. type:雪
大雪特別警報、大雪警報、大雪注意報を発表している地域に対して、雪についての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 雪 で固定 | |
| 5._3._7._8. | snowfallDepthPart | Object 雪について諸要素を記載する #5. 3. 7. 8. snowfallDepthPart |
5. 3. 7. 8. snowfallDepthPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._8._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 5._3._7._8._1._1.? | snowfallDepths | 地域を分割しないとき | Array<Object> 配列に降雪量の種類の数だけ要素が入る |
| 5._3._7._8._1._1._1. | type | String 降雪量の種類を表し、 6時間最大降雪量、12時間最大降雪量 又は 24時間最大降雪量 を記載する | |
| 5._3._7._8._1._1._2. | unit | Stringcm で固定 | |
| 5._3._7._8._1._1._3. | value | String<Integer> 最大降雪量を記載する | |
| 5._3._7._8._1._2.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて降雪量を記載し 5._3._7._8._1. base の内容を含む(locals要素を除く) 一部の地域等を記載しない場合がある |
| 5._3._7._8._1._2._1. | name | String 分割後の地域名 |
5. 3. 7. type:乾燥
乾燥注意報を発表している地域に対して、乾燥についての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 乾燥 で固定 | |
| 5._3._7._9. | humidityParts | Array<Object> 湿度について諸要素を記載する 実効湿度と最小湿度を記載するため通常2つの要素が入るが、どちらか1つの場合もある #5. 3. 7. 9. waveHeightPart |
5. 3. 7. 9. humidityPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._9._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 5._3._7._9._1._1.? | direction | 地域を分割しないとき | Object |
| 5._3._7._9._1._1._1. | type | String 湿度の種類を表し、 実効湿度 又は 最小湿度 を記載する | |
| 5._3._7._9._1._1._2. | unit | String% で固定 | |
| 5._3._7._9._1._1._3. | value | String<Integer>|Null 湿度を記載する 乾燥険度を表すコードが 00 である場合に Null と記載することがある | |
| 5._3._7._9._1._1._4.? | condition | 場合による | String 値がない場合に 値なし を記載する |
| 5._3._7._9._1._2.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて湿度を記載し 5._3._7._9._1. base の内容を含む(locals要素を除く) 一部の地域等を記載しない場合がある |
| 5._3._7._9._1._2._1. | name | String 分割後の地域名 |
5. 3. 7. type:高潮基準超過、高潮ピーク
レベル5高潮特別警報、レベル4高潮危険警報、レベル3高潮警報、レベル2高潮注意報を発表している地域に対して、高潮の基準超過又は高潮のピークについての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 高潮基準超過 又は 高潮ピーク | |
| 5._3._7._10.? | waveHeightPart | 高潮予報区間のみ | Object うちあげ高の水位について諸要素を記載する #5. 3. 7. 10. waveHeightPart |
| 5._3._7._11. | tidalLevelPart | Object 潮位について諸要素を記載する #5. 3. 7. 11. tidalLevelPart |
5. 3. 7. 10. waveHeightPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._10._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 5._3._7._10._1._1.? | waveHeight | 地域を分割しないとき | Object |
| 5._3._7._10._1._1._1. | type | String 水位の種類を表し、 うちあげ高の水位 又は 最高うちあげ高水位 を記載する | |
| 5._3._7._10._1._1._2. | unit | Stringm で固定 | |
| 5._3._7._10._1._1._3. | value | String<Float>|Null うちあげ高の水位を記載する 高潮危険度を表すコードが 00 である場合や定量的に水位の値を提供できない場合に Null と記載することがある | |
| 5._3._7._10._1._1._4.? | condition | 場合による | String 値がない場合に 値なし を記載する |
| 5._3._7._10._1._2.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けてうちあげ高の水位を記載し 5._3._7._10._1. base の内容を含む(locals要素を除く) 一部の地域等を記載しない場合がある |
| 5._3._7._10._1._2._1. | name | String 分割後の地域名 |
5. 3. 7. 11. tidalLevelPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 5._3._7._11._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 5._3._7._11._1._1.? | tidalLevel | 地域を分割しないとき | Object |
| 5._3._7._11._1._1._1. | type | String 潮位の種類を表し、 潮位 又は 最高潮位 を記載する | |
| 5._3._7._11._1._1._2. | unit | Stringm で固定 | |
| 5._3._7._11._1._1._3. | value | String<Float>|Null 潮位を記載する 予想潮位を提供できない、内陸市区町村で予想できない場合に Null と記載することがある | |
| 5._3._7._11._1._1._4.? | condition | 場合による | String 値がない場合に 値なし を記載する |
| 5._3._7._11._1._2.? | time | 地域を分割しないとき | ISO8601Time 高潮基準超過又は、高潮ピークの予想時刻を記載する |
| 5._3._7._11._1._3.? | locals | 地域を分割するとき | Array<Object> 地域を分けて潮位を記載し 5._3._7._11._1. base の内容を含む(locals要素を除く) 一部の地域等を記載しない場合がある |
| 5._3._7._11._1._3._1. | name | String 分割後の地域名 |
6. stormSurgeSection
国土交通大臣が指定した海岸の予報区間(高潮予報区間)における気象警報・注意報の内容を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 6._1. | code | String<Integer> 高潮予報区間コード | |
| 6._2. | codeType | String高潮予報区間 で固定 | |
| 6._3. | name | String 高潮予報区間名 | |
| 6._4. | subCity | Object 高潮予報区間に含まれる二次細分区域を記載する | |
| 6._4._1. | names | Array<String<Integer>> 二次細分区域名のリスト | |
| 6._5. | location | String 高潮予報区間が属する高潮予報海岸名を記載する | |
| 6._6. | kinds | Array<Object> 警報・注意報の種別、発表解除等がない場合は配列の要素は0個になる #5. 3. kind | |
| 6._7.? | changeStatus | 発表警報・注意報が未発表時は出現しない | String 高潮予報区間に記載する内容の変化の有無を記載する 取りうる値は、 警報・注意報種別に変化有、警報・注意報種別に変化無、量的予想事項等に変化有、変化無 |
| 6._8.? | condition | 発表警報・注意報が未発表時に出現する | String 警報・注意報を発表していないことを記載する、 発表警報・注意報はなしで固定 |
6. 6. kind
特別警報・警報・注意報の内容、発表状態、状況、前回の発表状況、特別警報又は警報への切り替え予告、特記事項、付加事項について記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 6._6._1. | code | String<Integer> 気象警報・注意報コード(警戒レベル等対応コード表を参照) | |
| 6._6._2. | name | String 気象警報・注意報種別 | |
| 6._6._3. | status | String 前回発表した気象警報・注意報からの変化を記載する | |
| 6._6._4.? | condition | 状況による | String 特に警戒すべき事項について記載する 取りうる値は、高潮予報区間で氾濫発生を付記する場合として 氾濫発生 |
| 6._6._5.? | additions | 状況による | Array<String> 当該特別警報・警報・注意報種別に関する付加事項の内容を記載する |
| 6._6._6.? | lastKind | 状況による | Object 前回発表した気象警報・注意報を記載する 前回、同じ種類の発表がない場合は出現しない |
| 6._6._6._1. | code | String<Integer> 前回発表した気象警報・注意報コード | |
| 6._6._6._2. | name | String 前回発表した気象警報・注意報種別 | |
| 6._6._6._3.? | condition | 状況による | String 前回発表した特に警戒すべき事項について記載する 取りうる値は、 氾濫発生 |
| 6._6._7.? | properties | 解除の場合は出現しない | Array<Object> 気象警報・注意報種別ごとに量的予想事項を記載する #6. 6. 7. property |
6. 6. 7. property
気象要素の種類、気象警報・注意報が対象とする気象現象の危険度、予想値等を記載します。
| 警報・注意報の種類 | 6._6._7._1. type | criteriaPeriodの解説 |
|---|---|---|
| レベル5高潮特別警報、レベル4高潮危険警報、 レベル3高潮警報、レベル2高潮注意報 | 高潮危険度 高潮基準超過 高潮ピーク 観測 | レベル2、レベル3及びレベル4の際、レベル4に対する予想時間帯 |
6. 6. 7. type:危険度
気象要素に対応した危険度についての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 6._6._7._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は #6. 6. 7. property の表のとおり | |
| 6._6._7._2. | significancyPart | Object 気象要素に対応した危険度について諸要素を記載する #6. 6. 7. 2. significancyPart | |
| 6._6._7._3. | criteriaPeriod | Object 高潮の警戒レベル4相当に達する予想、警戒レベル5相当に達する場合又は達した場合の諸要素を記載する #6. 6. 7. 3. criteriaPeriod |
6. 6. 7. 2. significancyPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 6._6._7._2._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 6._6._7._2._1._1.? | locals | Array<Object> 水位基準地点の数だけ配列に入るが、一部の水位基準地点を記載しない場合がある | |
| 6._6._7._2._1._1._1. | name | String 水位基準地点名 | |
| 6._6._7._2._1._1._2. | significancy | Object | |
| 6._6._7._2._1._1._2._1. | type | String 危険度の種類を記載する | |
| 6._6._7._2._1._1._2._2. | code | String<Integer> 危険度のコード(危険度と対応するコードを参照) | |
| 6._6._7._2._1._1._2._3. | name | String 危険度 | |
| 6._6._7._2._1._1._3.? | attentions | 状況による | Array<String> 特記事項の内容を記載する |
| 6._6._7._2._1._1._4.? | additions | 状況による | Array<String> 付加事項の内容を記載する |
6. 6. 7. 3. criteriaPeriod
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 6._6._7._3._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 6._6._7._3._1._1. | locals | Array<Object> 水位基準地点の数だけ配列に入るが、一部の水位基準地点を記載しない場合がある | |
| 6._6._7._3._1._1._1. | name | String 水位基準地点名 | |
| 6._6._7._3._1._1._2.? | sentence | String 基準となるレベル又はその状況、到達予想時刻と期間又は到達時刻に関する文字列表現 | |
| 6._6._7._3._1._1._3.? | criterion | Object 基準となるレベル | |
| 6._6._7._3._1._1._3._1. | code | String<Integer> 危険度のコード(危険度と対応するコードを参照) | |
| 6._6._7._3._1._1._3._2. | name | String 危険度 | |
| 6._6._7._3._1._1._4. | time | ISO8601Time 基準となるレベルに到達すると予測した日時 | |
| 6._6._7._3._1._1._5. | duration | String 基準到達日時から継続する期間の長さ |
6. 6. 7. type:高潮基準超過、高潮ピーク
レベル5高潮特別警報、レベル4高潮危険警報、レベル3高潮警報、レベル2高潮注意報を発表している地域に対して、高潮の基準超過又は高潮のピークについての諸要素を記載します。
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 6._6._7._1. | type | String 気象要素の種類で、取りうる値は 高潮基準超過 又は 高潮ピーク | |
| 6._6._7._4. | waveHeightPart | Object うちあげ高の水位について諸要素を記載する #6. 6. 7. 4. waveHeightPart | |
| 6._6._7._5. | tidalLevelPart | Object 潮位について諸要素を記載する #6. 6. 7. 5. tidalLevelPart |
6. 6. 7. 4. waveHeightPart
| 階層 | フィールド | 出現条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 6._6._7._4._1. | base | Object 卓越現象 | |
| 6._6._7._4._1._1. | locals | Array<Object> 水位基準地点の数だけ配列に入るが、一部の水位基準地点を記載しない場合がある | |
| 6._6._7._4._1._1._1. | name | String 水位基準地点名 | |
| 6._6._7._4._1._1._2. | waveHeight | Object | |
| 6._6._7._4._1._1._2._1. | type | String 水位の種類を表し、 うちあげ高の水位 又は 最高うちあげ高の水位 を記載する | |
| 6._6._7._4._1._1._2._2. | unit | Stringm で固定 | |
| 6._6._7._4._1._1._2._3. | value | String<Float>|Null うちあげ高の水位を記載する 高潮危険度を表すコードが 00 である場合や定量的に水位の値を提供できない場合に Null と記載することがある | |
