電文データ(法人・団体)
価格はすべて税込みです。
区分名 | API名 | WebSocket 同時接続数 | 料金(月) | 摘要 |
---|---|---|---|---|
緊急地震(予報) | eew.forecast | 1 | 18,700 円 | |
緊急地震(警報) | eew.warning | 1 | 6,600 円 | |
緊急地震(リアルタイム震度) | eew.realtime | 1 | 11,000 円 | |
地震・津波関連 | telegram.earthquake | 1 | 9,350 円 | |
火山 関連 | telegram.volcano | 1 | 7,700 円 | |
気象警報・注意報関連 | telegram.weather | 1 | 15,400 円 | |
天気予報関連 | telegram.forecast | 1 | 16,500 円 | |
気象観測関連 | telegram.observation | 1 | 26,400 円 | |
定時報・その他関連 | telegram.scheduled | 1 | 3,300 円 | |
雷観測データ | telegram.lightning | 1 | 16,500 円 | |
WebSocket同時接続+2 | websocket.plus2 | 2 | 660 円 | |
WebSocket同時接続+5 | websocket.plus5 | 5 | 1,320 円 |
ファイル形式データ
価格はすべて税込みです。
区分名 | API名 | 料金(月) | 摘要 |
---|---|---|---|
北西太平洋高解像度日別海面水温解析格子点資料 | jmafile.ocn-ssta | 2,200 円 | |
ひまわりによる海面水温格子点資料 | jmafile.ocn-ssto | 3,300 円 | |
5分毎全国降水レー ダー | jmafile.rdr-nc5min | 5,500 円 | |
解析雨量・降水短時間予報・降水15時間予報 | jmafile.srf-rrp | 4,400 円 | |
解析積雪深・解析降雪量・降雪短時間予想 | jmafile.srf-sdf | 2,750 円 | |
竜巻発生確度ナウキャスト | jmafile.nowc-phw | 2,750 円 | |
雷ナウキャスト | jmafile.nowc-lts | 4,400 円 | |
推計気象分布 | jmafile.obs-tms | 3,850 円 | |
黄砂解析予測モデル格子点値 | jmafile.msg-ys | 2,750 円 | |
地域気象観測報 | jmafile.obs-amds | 4,400 円 | |
天気図画像ファイル | jmafile.met-cht | 4,400 円 | |
大雨警報(土砂災害)の危険度分布 | jmafile.met-dosha | 3,300 円 | |
警報危険度分布 | jmafile.met-flood | 4,400 円 | |
土壌雨量指数 | jmafile.srf-sw | 5,500 円 | |
流域雨量指数 | jmafile.met-roi | 6,600 円 | |
表面雨量指数 | jmafile.met-fpi | 5,500 円 | |
台風の暴風域に入る確率(R2) | jmafile.met-wsp | 2,200 円 | |
天気分布予報 | jmafile.met-gwf | 2,750 円 |
支払い方法
クレジットカード払い(26日に、翌1ヵ月分を決済)、請求書払い(3か月分前払い)
インボイス対応の請求書が発行できます(運営責任者:會田壮志、インボイス番号:T6810529970229)。
ご利用になりたい場合は、お問い合わせにご利用になりたい区分名を添えてご連絡ください。