配信データ
#
配信データの区分DMDATA.JP では以下の通り区分を分けて配信を行っています。
区分 | API名 | 説明 |
---|---|---|
地震・津波関連 区分 | telegram.earthquake | 地震・津波に関連する情報 |
火山関連 区分 | telegram.volcano | 火山に関連する情報 |
気象警報・注意報関連 区分 | telegram.weather | 気象警報や気象情報・台風情報などの防災気象に関連する情報 |
定時報・その他関連 区分 | telegram.scheduled | 大雨危険度通知や海上警報など |
#
このドキュメント上での注意このドキュメントではXML内容の表現として /Report/ ~~~ として、タグの名前をスラッシュで区切り、だんだんと階層が深くなっていきます。
時刻などが記載されている場合、断りがない限り日本時間となります。
#
データ形式- XML : 気象庁防災情報XMLフォーマットによるもの
- A/N : 英文字・数字・記号・カタカナで構成される1バイト文字で作成された電文、形式は資料ごとに異なります。
- Binary : 世界気象機関が定める2進数形式通報式 FM94 BUFR または FM92 GRIB の仕様に沿った情報。
#
配信データのリスト#
地震・津波関連資料名 | XML:/Report/Control/Title | ヘッダ | データ形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
震度速報 | 震度速報 | VXSE51 | XML | |
地震情報(震源に関する情報) | 震源に関する情報 | VXSE52 | XML | |
地震情報(震源・震度に関する情報) | 震源・震度に関する情報 | VXSE53 | XML | |
地震情報(地震の活動状況等に関する情報) | 地震の活動状況等に関する情報 | VXSE56 | XML | |
地震情報(地震回数に関する情報) | 地震回数に関する情報 | VXSE60 | XML | |
地震情報(顕著な地震の震源要素更新のお知らせ) | 顕著な地震の震源要素更新のお知らせ | VXSE61 | XML | |
南海トラフ地震臨時情報 | 南海トラフ地震臨時情報 | VYSE50 | XML | |
南海トラフ地震関連解説情報(定例外) | 南海トラフ地震関連解説情報 | VYSE51 | XML | |
南海トラフ地震関連解説情報(定例) | 南海トラフ地震関連解説情報 | VYSE52 | XML | |
津波警報・注意報・予報 | 津波警報・注意報・予報a | VTSE41 | XML | |
津波情報 | 津波情報a | VTSE51 | XML | |
津波情報(沖合の津波観測に関する情報) | 沖合の津波観測に関する情報 | VTSE52 | XML | |
国際津波関連情報(国内向け) | WEPA60 | A/N | ||
地震・津波に関するお知らせ | 地震・津波に関するお知らせ | VZSE40 | XML |
#
火山関連資料名 | XML:/Report/Control/Title | ヘッダ | データ形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
噴火警報・予報 | 噴火警報・予報 | VFVO50 | XML | |
火山の状況に関する解説情報 | 火山の状況に関する解説情報 | VFVO51 | XML | |
噴火に関する火山観測報 | 噴火に関する火山観測報 | VFVO52 | XML | |
火山現象に関する海上警報・予報 | 火山現象に関する海上警報・予報 | VFSVii (ii = 50-61) | XML | |
降灰予報(定時) | 降灰予報(定時) | VFVO53 | XML | |
降灰予報(速報) | 降灰予報(速報) | VFVO54 | XML | |
降灰予報(詳細) | 降灰予報(詳細) | VFVO55 | XML | |
噴火速報 | 噴火速報 | VFVO56 | XML | |
火山に関するお知らせ | 火山に関するお知らせ | VZVO40 | XML |
#
気象警報・注意報関連資料名 | XML:/Report/Control/Title | ヘッダ | データ形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
🚫 特別警報/警報/注意報 | 気象特別警報・警報・注意報 | VPWW53 | XML | VPWW54の経過移行措置として配信 |
特別警報/警報/注意報 (新しいステージに対応した防災気象情報) | 気象警報・注意報(H27) | VPWW54 | XML | |
特別警報報知 | 特別警報報知 | VPNO50 | XML | |
記録的短時間大雨情報 | 記録的短時間大雨情報 | VPOA50 | XML | |
全般気象情報 | 全般気象情報 | VPZJ50 | XML | |
地方気象情報 | 地方気象情報 | VPCJ50 | XML | |
府県気象情報 | 府県気象情報 | VPFJ50 | XML | |
全般気象情報 (社会的に影響の大きい天候に関する情報) | 全般天候情報 | VPZI50 | XML | |
地方気象情報 (社会的に影響の大きい天候に関する情報) | 地方天候情報 | VPCI50 | XML | |
府県気象情報 (社会的に影響の大きい天候に関する情報) | 府県天候情報 | VPFI50 | XML | |
早期天候情報 | 早期天候情報 | VPAW51 | XML | |
竜巻注意情報 | 竜巻注意情報 | VPHW50 | XML | |
竜巻注意情報(目撃情報付き) | 竜巻注意情報(目撃情報付き) | VPHW51 | XML | |
スモッグ気象情報 | スモッグ気象情報 | VPSG50 | XML | |
全般スモッグ気象情報 | 全般スモッグ気象情報 | VPZS50 | XML | |
台風全般情報(総合情報、上陸等情報) | 全般台風情報 | VPTI50 | XML | |
台風全般情報(位置、発生情報) | 全般台風情報(定型) | VPTI51 | XML | |
発達する熱帯低気圧に関する情報 | 全般台風情報(定型) | VPTI51 | XML | |
全般台風情報(位置詳細) | 全般台風情報(詳細) | VPTI52 | XML | |
台風解析・予報情報電文(5日進路・強度予報) | 台風解析・予報情報(5日予報)(H30) | VPTWii (ii = 60-65) | XML | |
🚫 台風解析・予報情報電文(5日進路予報) | 台風解析・予報情報(5日予報) | VPTWii (ii = 50-55) | XML | 2021年4月以降に終了 |
🚫 台風解析・予報情報電文 | 台風解析・予報情報(3日予報) | VPTWii (ii = 40-45) | XML | 2021年4月以降に終了 |
🚫 台風の暴風域に入る確率 | FXJPii (ii = 51-56) | A/N | 2021年4月以降に終了 | |
🚫 台風の暴風域に入る確率(5日) | FXJPii (ii = 61-72) | A/N | 2022年3月までに終了 | |
台風に関する情報(定時) | WTJPii (ii = 21-26) | A/N | ||
台風に関する情報(臨時) | WTJPii (ii = 31-36) | A/N | ||
台風の暴風域に入る確率(R2)(電文) | 台風の暴風域に入る確率 | VPTAii (ii = 50-55) | XML | 2021年6月より配信 |
土砂災害警戒情報 | 土砂災害警戒情報 | VXWW50 | XML | |
指定河川洪水予報 | 指定河川洪水予報 | VXKOii (ii = 50-89) | XML | |
🚫 | 地方高温注意情報 | VPCT50 | XML | 廃止 |
熱中症警戒アラート | 熱中症警戒アラート | VPFT50 | XML | |
全般潮位情報 | 全般潮位情報 | VMCJ50 | XML | |
地方潮位情報 | 地方潮位情報 | VMCJ51 | XML | |
府県潮位情報 | 府県潮位情報 | VMCJ52 | XML |
#
定時報・その他関連資料名 | XML:/Report/Control/Title | ヘッダ | データ形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大雨危険度通知 | 大雨危険度通知 | VPRN50 | XML | データサイズが大きいので注意。 |
全般海上警報(定時)(H29) | WWJP27 | A/N | ||
全般海上警報(臨時)(H29) | WWJP28 | A/N | ||
全般海上警報(定時)(H29) | 全般海上警報(定時)(H29) | VPZU52 | XML | |
全般海上警報(臨時)(H29) | 全般海上警報(臨時)(H29) | VPZU53 | XML | |
地方海上警報(H28) | 地方海上警報(H28) | VPCU51 | XML |
#
更新履歴- 2021/02/25 - 一部台風関連プロダクトの配信開始・終了時期の変更
- 2021/02/02 - 配信資料に関する仕様へのリンクを追加
- 2021/01/20 - 地方高温注意情報の廃止、府県高温注意情報を熱中症警戒アラートへ変更の記載
- 2021/01/01 - 電文一覧をこのページに移動
- 2020/12/21 - 技術資料の追加
- 2020/10/26 - 気象庁組織再編に伴う解説資料の差し替え
- 2020/09/28 - 開設